| 蓬萊市大成洗滌機械有限公司 | |
| 聯(lián)系人:唐青云 | 電話:0535-5651960 | 
| 傳真:0535-5653960 | 地址:山東省蓬萊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)武校南路8號 | 
| 郵編: | 郵箱:dacheng@pl-dacheng.com | 
| 網(wǎng)址:http://www.pl-dacheng.com | |
.jpg)
| 公稱通徑 DN(㎜) | 尺寸(㎜) | |||||||||
| L | H | H1 | D | D1 | D2 | K | f | C | Z-φd | |
| 100 | 616 | 600 | 150 | 220 | 156 | 300 | 180 | 3 | 21 | 8-φ18 | 
| 125 | 616 | 614 | 160 | 250 | 184 | 320 | 210 | 3 | 21 | 8-φ18 | 
| 150 | 616 | 629 | 176 | 285 | 211 | 352 | 240 | 3 | 21 | 8-φ22 | 
| 200 | 685 | 699 | 214 | 340 | 266 | 428 | 295 | 3 | 25 | 8-φ22 | 
| 250 | 685 | 729 | 244 | 395 | 319 | 488 | 350 | 3 | 25 | 12φ22 | 
| 300 | 685 | 759 | 277 | 445 | 370 | 554 | 400 | 4 | 29 | 12-φ22 | 
| 350 | 855 | 875 | 325 | 505 | 429 | 650 | 460 | 4 | 29 | 16-φ22 | 
| 400 | 855 | 915 | 365 | 565 | 480 | 730 | 515 | 4 | 34 | 16-φ26 | 
| 450 | 855 | 964 | 402 | 615 | 530 | 804 | 565 | 4 | 34 | 20-φ26 | 
| 500 | 855 | 1004 | 443 | 670 | 582 | 885 | 620 | 4 | 39 | 20-φ26 | 
| 公稱通徑DN(㎜) | 尺寸(㎜) | |||||||||
| L | H | H1 | D | D1 | D2 | K | f | C | Z-φd | |
| 100 | 616 | 600 | 150 | 220 | 156 | 300 | 180 | 3 | 21 | 8-φ18 | 
| 125 | 616 | 614 | 160 | 250 | 184 | 320 | 210 | 3 | 21 | 8-φ18 | 
| 150 | 616 | 629 | 176 | 285 | 211 | 352 | 240 | 3 | 21 | 8-φ22 | 
| 200 | 685 | 699 | 214 | 340 | 266 | 428 | 295 | 3 | 25 | 12-φ22 | 
| 250 | 685 | 729 | 244 | 405 | 319 | 488 | 355 | 3 | 25 | 12φ26 | 
| 300 | 685 | 759 | 277 | 460 | 370 | 554 | 410 | 4 | 29 | 12-φ26 | 
| 350 | 855 | 875 | 325 | 520 | 429 | 650 | 470 | 4 | 29 | 16-φ26 | 
| 400 | 855 | 915 | 365 | 580 | 480 | 730 | 525 | 4 | 34 | 16-φ30 | 
| 450 | 855 | 964 | 402 | 640 | 548 | 804 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 
| 500 | 855 | 1004 | 443 | 715 | 609 | 885 | 650 | 4 | 39 | 20-φ33 | 
| 公稱通徑DN(㎜) | 尺寸(㎜) | |||||||||
| L | H | H1 | D | D1 | D2 | K | f | C | Z-φd | |
| 100 | 616 | 600 | 150 | 235 | 156 | 300 | 190 | 3 | 22 | 8-φ22 | 
| 125 | 616 | 614 | 160 | 270 | 184 | 320 | 220 | 3 | 22 | 8-φ26 | 
| 150 | 616 | 629 | 176 | 300 | 211 | 352 | 250 | 3 | 24 | 8-φ26 | 
| 200 | 685 | 699 | 214 | 360 | 274 | 428 | 310 | 3 | 25 | 12-φ26 | 
| 250 | 685 | 729 | 244 | 425 | 330 | 488 | 370 | 3 | 28 | 12φ30 | 
| 300 | 685 | 759 | 277 | 485 | 389 | 554 | 430 | 4 | 32 | 16-φ30 | 
| 350 | 855 | 875 | 325 | 555 | 448 | 650 | 490 | 4 | 35 | 16-φ33 | 
| 400 | 855 | 915 | 365 | 620 | 503 | 730 | 550 | 4 | 38 | 16-φ36 | 
| 450 | 855 | 964 | 402 | 670 | 548 | 804 | 600 | 4 | 38 | 20-φ36 | 
| 500 | 855 | 1004 | 443 | 730 | 609 | 885 | 660 | 4 | 42 | 20-φ36 | 
| 公稱通徑DN(㎜) | 尺寸(㎜) | |||||||||
| L | H | H1 | D | D1 | D2 | K | f | C | Z-φd | |
| 100 | 616 | 600 | 155 | 235 | 156 | 300 | 190 | 3 | 24 | 8-φ22 | 
| 125 | 616 | 614 | 165 | 270 | 184 | 320 | 220 | 3 | 26 | 8-φ26 | 
| 150 | 685 | 659 | 181 | 300 | 211 | 352 | 250 | 3 | 28 | 8-φ26 | 
| 200 | 685 | 699 | 219 | 375 | 284 | 428 | 310 | 3 | 33 | 12-φ30 | 
| 250 | 855 | 794 | 254 | 450 | 345 | 488 | 385 | 3 | 33 | 12φ33 | 
| 300 | 855 | 824 | 286 | 515 | 409 | 554 | 450 | 4 | 39 | 16-φ33 | 
|  | 尺寸(㎜) | |||||||||
| L | H | H1 | D | D1 | D2 | K | f | C | Z-φd | |
| 100 | 616 | 600 | 155 | 250 | 168 | 31.0 | 200 | 3 | 28 | 8-φ25 | 
| 125 | 616 | 614 | 165 | 295 | 202 | 330 | 240 | 3 | 28 | 8-φ30 | 
| 150 | 685 | 659 | 181 | 340 | 240 | 362 | 280 | 3 | 30 | 8-φ33 | 
| 200 | 685 | 699 | 219 | 405 | 300 | 438 | 345 | 3 | 35 | 12-φ33 | 
| 250 | 855 | 794 | 254 | 470 | 352 | 508 | 400 | 3 | 38 | 12φ39 | 
| 300 | 855 | 824 | 286 | 530 | 412 | 572 | 460 | 4 | 42 | 16-φ39 | 










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |