HTD3M同步帶
      時間:2007年05月14日
        
          
          	
                |  | 
            
                | 聯系人:陸國平 | 電話:0574-63781777、63785900 | 
            
                | 傳真:0574-63783838、63785257 | 地址:浙江省寧波慈溪市龍山鎮恒力大道 | 
            
                | 郵編:315311 | 郵箱:beidi@chinabeidi.com | 
            
                | 網址:http://www.chinabeidi.com | 
          
         
                
        同步帶規格.型號、尺寸表 3M型( 節距=3.0MM)
 規格 節線長 齒數 規格 節線長 
 120-3M 120.00 40 384-3M 384.00 128  
 129-3M 129.00 43 390-3M 390.00 130  
 141-3M 141.00 47 399-3M 399.00 133  
 150-3M 150.00 50 405-3M 405.00 135  
 153-3M 153.00 51 411-3M 411.00 137  
 156-3M 156.00 52 420-3M 420.00 140  
 159-3M 159.00 53 426-3M 426.00 142  
 165-3M 165.00 55 432-3M 432.00 144  
 171-3M 171.00 57 447-3M 447.00 149  
 174-3M 174.00 58 459-3M 459.00 153  
 177-3M 177.00 59 480-3M 480.00 160  
 186-3M 186.00 62 486-3M 486.00 162  
 189-3M 189.00 63 495-3M 495.00 165  
 192-3M 192.00 64 513-3M 513.00 171  
 195-3M 195.00 65 519-3M 519.00 173  
 201-3M 201.00 67 531-3M 531.00 177  
 207-3M 207.00 69 564-3M 564.00 188  
 210-3M 210.00 70 576-3M 576.00 192  
 225-3M 225.00 75 582-3M 582.00 194  
 228-3M 228.00 76 597-3M 597.00 199  
 240-3M 240.00 80 606-3M 606.00 202  
 255-3M 255.00 85 609-3M 609.00 203  
 264-3M 264.00 88 612-3M 612.00 204  
 267-3M 267.00 89 630-3M 630.00 210  
 276-3M 276.00 92 633-3M 633.00 211  
 279-3M 279.00 93 648-3M 648.00 216  
 282-3M 282.00 94 669-3M 669.00 223  
 285-3M 285.00 95 675-3M 675.00 225  
 288-3M 288.00 96 699-3M 699.00 233  
 291-3M 291.00 97 711-3M 711.00 237  
 300-3M 300.00 100 750-3M 750.00 250  
 306-3M 306.00 102 753-3M 753.00 251  
 309-3M 309.00 103 801-3M 801.00 267  
 312-3M 312.00 104 813-3M 813.00 271  
 315-3M 315.00 105 885-3M 885.00 295  
 318-3M 318.00 106 1125-3M 1125.00 375  
 336-3M 336.00 112 1245-3M 1245.00 415  
 339-3M 339.00 113 1569-3M 1569.00 523  
 345-3M 345.00 115 1800-3M 1800.00 600  
 357-3M 357.00 119 
         
        
        
        	
            
        
        
        
        
        
        	
        	 
            	- 
                	                    
                    
                      同步帶規格.型號、尺寸表 3M型( 節距=3.0MM) 規格 節線長 齒數 規格 節線長  120- [詳情]
- 
                	                    
                    
                      同步帶規格.型號、尺寸表 S5M型( 節距=5.0MM) 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規 [詳情]
- 
                	                    
                    
                      同步帶規格.型號、尺寸表 8M型( 節距=8.0MM) 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規格 [詳情]
- 
                	                    
                    
                      同步帶規格.型號、尺寸表 S8M型( 節距=8.0MM) 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規 [詳情]