| 青島天一集團(tuán)紅旗電機(jī)有限公司 | |
| 聯(lián)系人:紅旗電機(jī) | 電話:0532-88139715 | 
| 傳真:0532-88139716 | 地址:膠南市海濱工業(yè)園世紀(jì)大道1178號 | 
| 郵編: | 郵箱:bgs@qdtianyi.com | 
| 網(wǎng)址:http://www.qdtianyi.com | |
紡織用JF02、JF03系列三相異步電動(dòng)機(jī) 
  
 
 概述 
 JFO2、 JFO3系列三相異步電動(dòng)機(jī)適用于棉、毛、麻、絲及化學(xué)纖維等各種紡織機(jī)械。 JFO2系列高力能指標(biāo)三相異步電動(dòng)機(jī)具有較一般電動(dòng)機(jī)更有效的防纖維堵塞的能力和較高的過載能力,特別適用于在短纖維的環(huán)境中適用。 
 JFO2、JFO3系列三相異步電動(dòng)機(jī)的定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額。外殼防護(hù)等級為IP44,冷卻方法JFO2系列為ICO14,JFO3系列為ICO141,安裝型是JFO2系列為IMB3、IMB5\IMB35\IMV1,JFO3系列為IMB3\IMB5\IMB35。用戶有要求,可制成其他結(jié)構(gòu)及安裝型式。 
 JFO2、JFO3系列三相異步電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50HZ,額定電壓為380V。其中JFO3系列單速為Y接法,雙速為2Y/Y或Y/Y接法,用戶有特殊需求時(shí)可為△接法。 
主要規(guī)格及技術(shù)數(shù)據(jù) 
   
| 型號 | 額定功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 功率因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流/ | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ | 最大轉(zhuǎn)矩/ | 
| JFQ3-61A-6/4 | 7/15 | 16.9/29.2 | 960/1460 | 82/88 | 0.76/0.88 | 6/7 | 1.1/1.7 | 2/2.2 | 
| JFQ3-61B-6/4 | 9/17 | 21.6/33.3 | 960/1460 | 86/88 | 0.72/0.88 | 7/7 | 1/1.5 | 1.7/2.2 | 
| JFQ3-62-12/4 | 3.3/10 | 9.9/19.5 | 460/1460 | 72/86.5 | 0.70/0.801 | 5/7.5 | 1/1.2 | 1.5/2 | 
| JFQ3-62B-6/4 | 11/12 | 26.1/24.1 | 960/1460 | 85/89.5 | 0.75/0.885 | 5/7 | 1/1.5 | 1.7/2.2 | 
| JFQ3-63-12/4 | 5/15 | 14.4/29.2 | 460/1460 | 74/87 | 0.71/0.89 | 5/7.5 | 1/1.2 | 1.5/2 | 
| JFQ2-61-4 | 10 | 19.15 | 1450 | 89 | 0.89 | 7 | 1.7 | 2.2 | 
| JFQ2-62-4 | 13 | 24.6 | 1450 | 89.5 | 0.895 | 7 | 1.7 | 2.2 | 
| JFQ2-62B-4 | 15 | 28.3 | 1450 | 89.5 | 0.9 | 7 | 1.7 | 2.2 | 
| JFQ2-61-6 | 7.5 | 18.5 | 960 | 88 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 
| JFQ2-62-6 | 10 | 20.6 | 960 | 88.5 | 0.86 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 
| JFQ2-51B-6 | 4.7 | 10.76 | 970 | 89.75 | 0.76 | 5.6 | 1.8 | 2.2 | 
| JFQ2-52-6 | 5.5 | 12.6 | 970 | 87 | 0.77 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 
主要規(guī)格及技術(shù)數(shù)據(jù)