| 臺灣永坤電機股份有限公司 | |
| 聯系人:姚增泉 | 電話:0757-82312010 82267851 | 
| 傳真:0757-82720279 | 地址:佛山大道北十一號佛山大學科技街南座 | 
| 郵編:528000 | 郵箱:china_cxp@163.com | 
| 網址:http://www.yongkun999.com | |
馬達尺寸表
| 馬力HP | 減速比 | 框號 | A | A1 | D | E | F | G | H | L | J | K | M | X | Y | Z | 出力軸端 | 重量Kg | ||||
| P | Q | S | T | W | ||||||||||||||||||
| 0.1KW | 5~50 | 18 | 255 | 285 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 15.98 | 50 | 126 | 127 | 85 | 116 | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 | 5.6 | 
| 60~200 | 22 | 287 | 317 | 65 | 130 | 155 | 90 | 11 | 12 | 17.66 | 60 | 126 | 145 | 90 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 7.0 | |
| 250~1800 | 22 | 357 | 387 | 65 | 130 | 155 | 90 | 11 | 12 | 17.66 | 60 | 126 | 145 | 90 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.9 | |
| 250~1800 | 28 | 385 | 415 | 90 | 140 | 170 | 120 | 11 | 15 | 23.11 | 70 | 126 | 170 | 110 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11.6 | |
| 0.2KW | 5~10 | 18 | 290 | 320 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 15.98 | 50 | 126 | 127 | 85 | 116 | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 | 6.4 | 
| 12.5~25 | 18 | 290 | 320 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 15.98 | 50 | 126 | 127 | 85 | 116 | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 | 6.4 | |
| 12.5~100 | 22 | 320 | 350 | 65 | 130 | 155 | 90 | 11 | 12 | 17.66 | 60 | 126 | 145 | 90 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 7.9 | |
| 120~200 | 28 | 352 | 382 | 90 | 140 | 170 | 120 | 11 | 15 | 23.11 | 70 | 126 | 170 | 110 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 10.3 | |
| 250~1800 | 28 | 419 | 449 | 90 | 140 | 170 | 120 | 11 | 15 | 23.11 | 70 | 126 | 170 | 110 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12.4 | |
| 250~1800 | 32 | 469 | 499 | 130 | 170 | 210 | 167 | 13 | 18 | 30.22 | 70 | 126 | 204 | 130 | 116 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 24.6 | |
| 0.4KW | 5~10 | 22 | 340 | 360 | 65 | 130 | 155 | 90 | 11 | 12 | 17.66 | 60 | 142 | 145 | 90 | 131 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10.6 | 
| 12.5~25 | 22 | 340 | 360 | 65 | 130 | 155 | 90 | 11 | 12 | 17.66 | 60 | 142 | 145 | 90 | 131 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10.6 | |
| 12.5~100 | 28 | 372 | 392 | 90 | 140 | 170 | 120 | 11 | 15 | 23.11 | 70 | 142 | 170 | 110 | 131 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 13.0 | |
| 120~200 | 32 | 408 | 428 | 130 | 170 | 210 | 167 | 13 | 18 | 30.22 | 70 | 142 | 204 | 130 | 131 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 25.2 | |
| 250~1800 | 32 | 489 | 509 | 130 | 170 | 210 | 167 | 13 | 18 | 30.22 | 70 | 142 | 204 | 130 | 131 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 27.6 | |
| 250~1800 | 40 | 564 | 584 | 150 | 210 | 260 | 200 | 15 | 23 | 37.96 | 84 | 142 | 252 | 160 | 131 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 45.2 | |
| 0.75KW | 5~25 | 28 | 390 | 410 | 90 | 140 | 170 | 120 | 11 | 15 | 23.11 | 70 | 160 | 170 | 110 | 131 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14.7 | 
| 30~100 | 32 | 425 | 445 | 130 | 170 | 210 | 167 | 13 | 18 | 30.22 | 70 | 160 | 204 | 130 | 131 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 27.8 | |
| 120~200 | 40 | 480 | 500 | 150 | 210 | 260 | 200 | 15 | 23 | 37.96 | 84 | 160 | 252 | 160 | 131 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 45.2 | |
| 250~1800 | 40 | 580 | 600 | 150 | 210 | 260 | 200 | 15 | 23 | 37.96 | 84 | 160 | 252 | 160 | 131 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 47.7 | |
| 250~1800 | 50 | 631 | 651 | 170 | 265 | 330 | 230 | 19 | 30 | 51 | 122 | 160 | 305 | 200 | - | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | 60.5 | |
| 1.5KW | 5~30 | 32 | 440 | 470 | 130 | 170 | 210 | 167 | 13 | 18 | 30.22 | 70 | 198 | 204 | 130 | 138 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 32.2 | 
| 40~100 | 40 | 495 | 525 | 150 | 210 | 260 | 200 | 15 | 23 | 37.96 | 84 | 198 | 252 | 160 | 138 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 47.7 | |
| 120~200 | 50 | 550 | 580 | 170 | 265 | 330 | 230 | 19 | 30 | 51 | 122 | 198 | 305 | 200 | - | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | 63.4 | |
| 2.2KW | 5~10 | 32 | 470 | 560 | 130 | 170 | 210 | 167 | 13 | 18 | 30.22 | 70 | 198 | 204 | 130 | 138 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 35.2 | 
| 15~60 | 40 | 525 | 615 | 150 | 210 | 260 | 200 | 15 | 23 | 37.96 | 84 | 198 | 252 | 160 | 138 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 49.1 | |
| 75~100 | 50 | 580 | 670 | 170 | 265 | 330 | 230 | 19 | 30 | 51 | 122 | 198 | 305 | 200 | - | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | 58.3 | |
| 3.7KW | 5~20 | 40 | 540 | 640 | 150 | 210 | 260 | 200 | 15 | 23 | 37.96 | 84 | 236 | 252 | 160 | 190 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 55.2 | 
| 25~60 | 50 | 600 | 700 | 170 | 265 | 330 | 230 | 19 | 30 | 51 | 122 | 236 | 305 | 200 | 190 | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | 63.4 | |
1. A1之長度為馬達附剎車之總長
2. 淺藍色為輕扭力之機型
3. 1/8~1HP之附剎車重量,約無剎車重量加2KG
4. 2~3HP之附剎車重量,約無剎車重量加3.5KG
5. 40~50筒齒箱上附加O型吊環(高度約50mm)










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |