| 臺灣永坤電機股份有限公司 | |
| 聯系人:姚增泉 | 電話:0757-82312010 82267851 | 
| 傳真:0757-82720279 | 地址:佛山大道北十一號佛山大學科技街南座 | 
| 郵編:528000 | 郵箱:china_cxp@163.com | 
| 網址:http://www.yongkun999.com | |
.gif)
規格
.gif)

馬達尺寸表
| 馬力HP | 減速比 | 框號 | A | A1 | D | E | X | F | G | H | L | J | K | M | Y | Z | 出力軸端 | 重量Kg | 備註 | ||||
| P | Q | S | T | W | |||||||||||||||||||
| 0.1KW | 5~50 | 18 | 255 | 285 | 50 | 140 | 99 | 120 | 120 | 9 | 12 | 15.98 | 40 | 126 | 5 | 116 | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 | 5.5 | A1法蘭 | 
| 60~200 | 22 | 287 | 317 | 148 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 12 | 17.66 | 50 | 126 | 3.5 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 7.3 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 22 | 357 | 387 | 148 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 12 | 17.66 | 50 | 126 | 3.5 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 9.2 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 28 | 385 | 415 | 170 | 215 | 152 | 205 | 195 | Ø11 | 13 | 23.11 | 60 | 126 | 4 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11.9 | A2法蘭 | |
| 0.2KW | 5~10 | 18 | 290 | 320 | 50 | 140 | 99 | 120 | 120 | 9 | 12 | 15.98 | 40 | 126 | 5 | 116 | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 | 6.5 | A1法蘭 | 
| 12.5~25 | 18 | 290 | 320 | 50 | 140 | 99 | 120 | 120 | 9 | 12 | 15.98 | 40 | 126 | 5 | 116 | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 | 6.5 | A1法蘭 | |
| 12.5~100 | 22 | 320 | 350 | 148 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 12 | 17.66 | 50 | 126 | 3.5 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.3 | A2法蘭 | |
| 100~200 | 28 | 352 | 382 | 170 | 215 | 152 | 205 | 195 | Ø11 | 13 | 23.11 | 60 | 126 | 4 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11.7 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 28 | 419 | 449 | 170 | 215 | 152 | 205 | 195 | Ø11 | 13 | 23.11 | 60 | 126 | 4 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12.8 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 32 | 469 | 499 | 185 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 15 | 30.22 | 70 | 126 | 4 | 116 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 25.2 | A2法蘭 | |
| 0.4KW | 5~10 | 22 | 340 | 360 | 148 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 12 | 17.66 | 50 | 142 | 3.5 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | A2法蘭 | 
| 12.5~25 | 22 | 340 | 360 | 148 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 12 | 17.66 | 50 | 142 | 3.5 | 116 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | A2法蘭 | |
| 12.5~100 | 28 | 372 | 392 | 170 | 215 | 152 | 205 | 195 | Ø11 | 13 | 23.11 | 60 | 142 | 4 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 13.4 | A2法蘭 | |
| 120~200 | 32 | 408 | 428 | 185 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 15 | 30.22 | 70 | 142 | 4 | 116 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 24.4 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 32 | 489 | 509 | 185 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 15 | 30.22 | 70 | 142 | 4 | 116 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 26.8 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 40 | 564 | 584 | 230 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 20 | 37.96 | 77 | 142 | 5 | - | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 45.6 | A2法蘭 | |
| 0.75KW | 5~25 | 28 | 390 | 410 | 170 | 215 | 152 | 205 | 195 | Ø11 | 13 | 23.11 | 60 | 160 | 4 | 131 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15.1 | A2法蘭 | 
| 30~100 | 32 | 425 | 445 | 185 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 15 | 30.22 | 70 | 160 | 4 | 131 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 26.9 | A2法蘭 | |
| 120~200 | 40 | 480 | 500 | 230 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 20 | 37.96 | 77 | 160 | 5 | - | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 45.6 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 40 | 580 | 600 | 230 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 20 | 37.96 | 77 | 160 | 5 | - | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 48.1 | A2法蘭 | |
| 250~1800 | 50 | 631 | 651 | 280 | 390 | 276 | 360 | 338 | 19 | 22 | 51 | 97 | 160 | 5 | - | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | 61.3 | A2法蘭 | |
| 1.5KW | 5~30 | 32 | 440 | 470 | 185 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 15 | 30.22 | 70 | 198 | 4 | 138 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 31.2 | A2法蘭 | 
| 40~100 | 40 | 495 | 525 | 230 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 20 | 37.96 | 77 | 198 | 5 | 138 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 49.3 | A2法蘭 | |
| 120~200 | 50 | 550 | 580 | 280 | 390 | 276 | 360 | 338 | 19 | 22 | 51 | 97 | 198 | 5 | - | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | 64.2 | A2法蘭 | |
| 2.2KW | 5~10 | 32 | 470 | 560 | 185 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 15 | 30.22 | 70 | 198 | 4 | 138 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 34.2 | A2法蘭 | 
| 15~60 | 40 | 525 | 615 | 230 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 20 | 37.96 | 77 | 198 | 5 | 138 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 50.8 | A2法蘭 | |
| 75~100 | 50 | 580 | 670 | 280 | 390 | 276 | 360 | 338 | 19 | 22 | 51 | 97 | 198 | 5 | - | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | 59.6 | A2法蘭 | |
| 3.7KW | 5~20 | 40 | 540 | 640 | 230 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 20 | 37.96 | 77 | 236 | 5 | 190 | 65 | 60 | 40 | 44.5 | 10 | 56.5 | A2法蘭 | 
| 25~60 | 50 | 600 | 700 | 285 | 390 | 276 | 360 | 338 | 19 | 22 | 51 | 97 | 236 | 5 | 190 | 80 | 75 | 40 | 56 | 14 | 64.7 | A2法蘭 | |
1. A1之長度為馬達附剎車之總長
2. 淺藍色為輕扭力之機型
3. 1/8~1HP之附剎車重量,約無剎車重量加2KG
4. 2~3HP之附剎車重量,約無剎車重量加3.5KG
 










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |