達賀實業有限公司 |
|
| 聯系人:蔡國柱 蔡國郎 | 電話:886-4-8902838 |
| 傳真:886-4-8902446 | 地址:彰化縣二林鎮復豐路原竹路10-1號 |
| 郵編: | 郵箱: |
| 網址:http://www.da-hu.com | |

| 設有自動染烤裝置及計數器,提高生產效率 | |
| 傳動機構採用直線軸承,壽命長、故障率低 | |
| 緯紗針板個別調整裝置,操作更為精準 | |
| 花板設有自動潤滑裝置及單軸傳動,變化快速 |

| 機械規格 | ||
| 機臺淨重 | 600 kgs | |
| 紗架淨重 | 130 kgs | |
| 紗架裝箱重量 | 180 kgs | |
| 機臺裝箱重量 | 700 kgs | |
| 機臺裝箱尺寸 | 209x130x190 cm | |
| 紗架裝箱尺寸 | 285x74x26 cm | |
|
週邊設備 |
紗架260紗位 | 1 set |
| 擋針裝置 | 1 set | |
| 染烤裝置 | 1 set | |
|
技術資料 |
操作寬度 | 30" |
| 針數/每英吋 | 10,15 Gauge/inch |
|
| 緯紗排數 | 2 bars | |
| 花板鏈循環 | 12-48 pcs | |
| 速度 | 300 rpm. | |
|
標準配備及附件 |
運轉馬達 (1/2hp) | 1 set |
| 緯紗針板 | 2 sets | |
| 電熱定型裝置 | 1 set | |
| 經紗輸送輪組 | 1 set | |
| 斷紗自停裝置 | 1 set | |
| 成品後輸送輪組 | 1 set | |
| 自動油泵 | 1 set | |
| 工具 | 1 set | |
| 齒輪 | 1 set | |
| 變頻器 | 1 set | |
| 緯紗導管 | 250 pcs | |
| 經紗針 | 200 pcs | |
| 停機針 | 600 pcs | |
| 舌針 | 200 pcs | |
| 花板 | 1 set | |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |