恒天重工股份有限公司 |
|
| 聯(lián)系人:湯其偉 織機(jī)事業(yè)部 | 電話:0371-63585788 0371-67669813 |
| 傳真:0371-63589158 67669809 | 地址:河南省鄭州市南陽路290號(hào) 河南省鄭州市南陽路290號(hào) |
| 郵編:450053 | 郵箱:office@zzfj.com |
| 網(wǎng)址:http://www.zzfj.com | |
.jpg)
商品描述:
主要規(guī)格:
| 輸出生條定量 (g/m) | 3.5~6 |
| 總牽伸倍數(shù) | 70~130 |
| 最高出條速度(m/min) | 260 |
| 最高產(chǎn)量(kg/h) | 100 |
| 刺輥工作直徑(mm) | φ250 |
| 錫林直徑(mm) | φ1290 |
| 道夫直徑(mm) | φ700 |
| 回轉(zhuǎn)蓋板總根數(shù) | 84 |
| 工作蓋板根數(shù) | 30 |
| 固定蓋板根數(shù) | 前8后10,后6至12 |
| 棉網(wǎng)清潔器 | 前2后3 |
| 剝棉形式 | 三羅拉剝棉 |
| 集棉器型式 | 氣動(dòng)操縱轉(zhuǎn)動(dòng)式弧板 |
| 選用條筒規(guī)則 | φ600,φ1000 |
| 配用圈條器形式 | 自動(dòng)換筒/人工換筒 |
| 機(jī)器凈重(kg) | 6500 |
| 外形(長×寬×高) (mm) | 3790×1994×2625(不含圈條器) |
| 總功率(kg) | 14.35 |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
|
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |