博萊特空壓機(jī)武漢銷售公司 |
|
| 聯(lián)系人:潘經(jīng)理 | 電話:027-65692317 |
| 傳真: 027-65692417 | 地址:湖北省武漢市科技大廈1116室 |
| 郵編:430000 | 郵箱:managerpan@126.com |
| 網(wǎng)址:#Null | |

產(chǎn)品介紹:
| 型號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | 排氣量 | 額定壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 儲(chǔ)氣量 | 外型尺寸 | 總重量 | |
| KW | HP | (m3/min) | (Mpa) | (r/min) | m3 | (L×W×H) | (Kg) | |
| V-3/7 | 18.5 | 25 | 3.0 | 0.7 | 980 | 0.3 | 1470*1180*1270 | 960 |
| VF-3/7 | 22 | 30 | 3.0 | 0.7 | 980 | 0.3 | 1668*1140*1230 | 1240 |
| V-3/10 | 22 | 30 | 3.0 | 1.0 | 980 | 0.3 | 1470*1180*1270 | 1160 |
| V-6/7 | 37 | 50 | 6.0 | 0.7 | 980 | 0.6 | 1750*1200*1310 | 1280 |
| VF-6/7 | 37 | 50 | 6.0 | 0.7 | 980 | 0.6 | 2090*1400*1230 | 1400 |
| V-6/10 | 45 | 60 | 6.0 | 1.0 | 980 | 0.6 | 1750*1200*1310 | 1480 |
| 3L-10/8 | 65 | 87 | 10.0 | 0.8 | 490 | 1.0 | 1877*885*1822 | 1700 |
| L-11/7 | 65 | 87 | 11.0 | 0.7 | 490 | 1.0 | 1877*885*1822 | 1700 |
| L-22/7 | 132 | 176 | 22.0 | 0.7 | 400 | 2.0 | 2380*1190*2345 | 2800 |









|
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
|
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |