| 無錫市信達(dá)染整機械廠 | |
| 聯(lián)系人:楊忠玉 | 電話:0510-83397168 | 
| 傳真:0510-83390453 | 地址:無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前洲配套區(qū)堰玉路8號 | 
| 郵編:214181 | 郵箱:suntex@chinasuntex.com | 
| 網(wǎng)址:http://www.chinasuntex.com/ | |
 XDOG高溫繩狀染色機
XDOG高溫繩狀染色機
產(chǎn)品介紹 : 
新一代XDOG系列高溫染色機具有生產(chǎn)成本低,處染織物質(zhì)量一流的特點。XDOG采用精心設(shè)計的染液循環(huán)系統(tǒng),使織物能在極低浴比1:4~5下運行暢順??椢锾嵘到y(tǒng),雙級噴嘴及導(dǎo)布管的完美配合使織物的運行速度最高可達(dá)400米/分鐘,適合不同織物的染色工藝要求。 
  
產(chǎn)品特點 :  
耗水量低 單位布重量耗水量極低
減少排放量
節(jié)省蒸汽用量
節(jié)省污水處理費
節(jié)省顏料及助劑用量
節(jié)省蒸汽 減少熱能消耗
極低水比1:4~5
主泵馬達(dá)用變頻器軟啟動
減少顏料及助劑用量 減少污水排放量,起環(huán)保作用
恒水比 每管在70—100%載量范圍內(nèi)染色水比可保持1:4~5且織物能運行暢順
適應(yīng)范圍廣 可滿足不同克重和幅寬織物的染色要求.在不減載量的情況下確保3分鐘完成一個循環(huán)周期
減少生產(chǎn)成本 節(jié)省用水,蒸汽及用電,減少污水處理的投資  
 
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 類別 | 管數(shù) | 載量 | 總功率 | 外型尺寸 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 長 | 寬 | 高 | 
| XDOG-1T | T10 | 1 | 80-110 | 15.1 | 2700 | 6450 | 4600 | 
| T15 | 1 | 110-160 | 16.2 | 2900 | 6450 | 4600 | |
| T20 | 1 | 150-200 | 16.9 | 3100 | 6450 | 4600 | |
| T28 | 1 | 200-280 | 16.9 | 3300 | 6450 | 4600 | |
| XDOG-2T | T15 | 2 | 220-320 | 24 | 3650 | 6550 | 4700 | 
| T20 | 2 | 300-400 | 26.7 | 4050 | 6550 | 4700 | |
| T28 | 2 | 400-560 | 26.7 | 4450 | 6550 | 4700 | |
| XDOG-3T | T15 | 3 | 330-480 | 33.6 | 5000 | 6600 | 4800 | 
| T20 | 3 | 450-600 | 33.6 | 5000 | 6600 | 4800 | |
| T28 | 3 | 600-840 | 35.5 | 5600 | 6600 | 4800 | |
| XDOG-4T | T15 | 4 | 440-490 | 38.9 | 5150 | 6600 | 5000 | 
| T20 | 4 | 600-800 | 41.1 | 5950 | 6600 | 5000 | |
| T28 | 4 | 800-1120 | 42.6 | 6750 | 6600 | 5000 | |
| XDOG-6T | T15 | 6 | 660-960 | 57.3 | 6650 | 6600 | 5200 | 
| T20 | 6 | 900-1200 | 59.5 | 7850 | 6680 | 5200 | |
| T28 | 6 | 1200-1680 | 59.5 | 9050 | 6750 | 5200 | |
| XDOG-8T | T15 | 8 | 880-1280 | 71.5 | 9600 | 6800 | 5200 | 
| T20 | 8 | 1200-1600 | 71.5 | 10800 | 6800 | 5200 | |
| T28 | 8 | 1600-2240 | 73.4 | 12500 | 6830 | 5200 | |
| XDOG-12T | T15 | 12 | 1320-1920 | 100 | 14000 | 7100 | 5200 | 
| T20 | 12 | 1800-2400 | 108.8 | 16300 | 7100 | 5200 | |
| T28 | 12 | 2400-3360 | 108.8 | 18500 | 7100 | 5200 | |










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |