| 愛派克測試技術(上海)有限公司 | |
| 聯系人:愛派克 潘先生 | 電話:010-59273067 86-010--59273067 | 
| 傳真:010-59273057 | 地址:北京市朝陽區北苑路170號凱旋城 朝陽區北苑路170號(凱旋城)6號樓1106室 | 
| 郵編:100101 | 郵箱:sales@epco.com.cn | 
| 網址:http://www.epco.com.cn | |
 鋼制隔振彈簧
鋼制隔振彈簧
| Designation | Load capacity [kN] | Natural frequency [Hz] | Stiffness [N/mm] | |
| Horizontal | Vertical | |||
| P51/122 | 0.07 - 0.11 | 3.3 - 2.6 | 3 | 3 | 
| P51/124 | 0.26 - 0.43 | 3.1 - 2.4 | 10 | 10 | 
| P51/126 | 0.47 - 0.79 | 3.2 - 2.5 | 19 | 19 | 
| P60/126 | 0.47 - 0.79 | 3.2 - 2.5 | 19 | 19 | 
| P60/137 | 0.68 - 1.13 | 3.2 - 2.1 | 21 | 21 | 
| P51/117 | 0.75 - 1.25 | 3.5 - 2.7 | 37 | 37 | 
| P60/117 | 0.75 - 1.25 | 3.5 - 2.7 | 37 | 37 | 
| P60/128 | 1.13 - 1.88 | 3 - 2.3 | 41 | 41 | 
| P71/128 | 1.13 - 1.88 | 3 - 2.3 | 41 | 0 | 
| P60/119 | 1.28 - 2.14 | 3.8 - 3 | 76 | 76 | 
| P71/129 | 1.34 - 2.23 | 3.3 - 2.5 | 57 | 0 | 
| P60/129 | 1.34 - 2.23 | 3.3 - 2.5 | 57 | 57 | 
| P71/1211 | 1.89 - 3.15 | 3.2 - 2.5 | 76 | 0 | 
| P60/1111 | 2.1 - 3.5 | 4 - 3.1 | 138 | 138 | 
| P60/1112 | 2.54 - 4.23 | 4 - 3 | 161 | 161 | 
| P80/437 | 2.72 - 4.54 | 2.8 - 2.2 | 84 | 0 | 










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |