| 愛派克測試技術(上海)有限公司 | |
| 聯系人:愛派克 潘先生 | 電話:010-59273067 86-010--59273067 | 
| 傳真:010-59273057 | 地址:北京市朝陽區北苑路170號凱旋城 朝陽區北苑路170號(凱旋城)6號樓1106室 | 
| 郵編:100101 | 郵箱:sales@epco.com.cn | 
| 網址:http://www.epco.com.cn | |
 鋼制隔振彈簧-SSI 系列
鋼制隔振彈簧-SSI 系列
SSI 系列
標準款,這款鋼彈簧可抗強壓,負載23KN`384KN,更小的裝載平臺和設備也能隔振,本振頻率1.8~5.8Hz,或依據客戶需求。
鋼彈簧隔振應用范圍廣,有很多情況會使用鋼彈簧。通常它們用來保護人或建筑物不受破壞性振動的影響。因此鋼彈簧隔振安裝在機床下,如果基建允許則安裝在混凝土基建中。
| Designation | Load capacity [kN] | Natural frequency [Hz] | Stiffness [N/mm] | |
| Horizontal | Vertical | |||
| SSI-4.0-5075-D | 22 - 38 | 5.7 - 4.4 | 2960 | 1480 | 
| SSI-4.0-2575-D | 22 - 38 | 2.9 - 2.2 | 750 | 140 | 
| SSI-4.0-2575 | 22 - 38 | 2.9 - 2.2 | 750 | 140 | 
| SSI-4.0-5075 | 22 - 38 | 5.7 - 4.4 | 2960 | 1480 | 
| SSI-6.0-2575 | 33 - 57 | 2.9 - 2.2 | 1130 | 210 | 
| SSI-6.0-5075-D | 33 - 57 | 5.7 - 4.4 | 4440 | 2220 | 
| SSI-6.0-5075 | 33 - 57 | 5.7 - 4.4 | 4440 | 2220 | 
| SSI-6.0-2575-D | 33 - 57 | 2.9 - 2.2 | 1130 | 210 | 
| SSI-4.0-50120-D | 36 - 60 | 5.8 - 4.5 | 4820 | 6640 | 
| SSI-4.0-50120 | 36 - 60 | 5.8 - 4.5 | 4820 | 6640 | 
| SSI-4.0-25120-D | 36 - 60 | 2.9 - 2.2 | 1190 | 580 | 
| SSI-4.0-25120 | 36 - 60 | 2.9 - 2.2 | 1190 | 580 | 
| SSI-8.0-5075-D | 45 - 75 | 5.7 - 4.4 | 5920 | 2960 | 
| SSI-8.0-5075 | 45 - 75 | 5.7 - 4.4 | 5920 | 2960 | 
| SSI-8.0-2575-D | 45 - 75 | 2.9 - 2.2 | 1500 | 280 | 
| SSI-8.0-2575 | 45 - 75 | 2.9 - 2.2 | 1500 | 280 | 










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |