定州市華宇紡織機械有限公司 |
|
| 聯系人:王斌 | 電話:0312-2526430 |
| 傳真:0312-2526073 | 地址:河北省保定市定州東旺鎮北辛莊 |
| 郵編:073000 | 郵箱:dzhuayu@163.com |
| 網址:#Null | |
| 技術規格及工藝參數 | |
| 錠數: | 錠數范圍384~516,從384起按12錠遞增 |
| 錠距: | 70mm |
| 升降動程: | 180mm,205mm(光桿錠子) 180mm,200mm(鋁套管錠子) |
| 錠速: | 12000~20000 r/min |
| 錠子傳動形式: | 單張力盤 Z捻或S捻 雙張力盤 Z捻和S捻 |
| 適紡纖維長度: | 40mm以下,51~65mm |
| 紡紗纖維品種: | 純棉、化纖、混紡 |
| 適紡線密度: | 5.8~97 tex(100~6Ne) |
| 適紡捻度: | 300~1600 t/m(8~41t/in) |
| 總牽伸范圍: | 10~70倍(一般供10~50倍) |
| 后區牽伸倍數: | 1~1.5倍 |
| 牽伸型式: | 三列羅拉、長短皮圈、雙區牽伸、搖架加壓 |
| 紗架型式: | 六列單層紗架,適用Ø152×406粗紗 四列單層紗架,適用Ø128×320粗紗 |
| 鋼領直徑: | Ø38、Ø42、Ø45 |
| 斷頭吸棉: | 笛管式單獨吸棉(每節6錠),每臺配有單獨吸棉電機, 地下集體排風 |
| 電壓: | 三相,380±10% 50HZ中國,出國產品可按當地要求提出 單相,220±10% 50HZ |
| 外形尺寸(mm)及全機重量(噸) | ||||||||||||
| 錠數 | 384 | 396 | 408 | 420 | 432 | 444 | 456 | 468 | 480 | 492 | 504 | 516 |
| 長度 | 15740 | 16160 | 16580 | 17000 | 17420 | 17840 | 18260 | 18680 | 19100 | 19520 | 19940 | 20360 |
| 寬度 | 900 | |||||||||||
| 高度 | 2836(無吹吸風時2300) | |||||||||||
| 凈重量 | 7.8 | 7.85 | 7.9 | 7.95 | 8. | 8.05 | 8.10 | 8.15 | 8.2 | 8.25 | 8.3 | 8.35 |
|
結構配置 |
||
| 項 目 | 標準配置 | 可選用配置 |
| 主傳動形式 | 平皮帶傳動 | 三角帶傳動 |
| 錠子傳動形式 | 單張力盤 | 雙張力盤 |
| 捻 向 | “Z”捻 | “S”捻 |
| 平衡方式 | 扭桿平衡 | 重錘平衡 |
| 紗 架 | 六列單層紗架 | 四列單層紗架+游動小車 |
| 落紗方式 | 手動落紗 | 電動落紗 |
| 牽伸形式 | 普通牽伸(彈簧搖架) | “V”牽伸(氣動搖架) |
| 車 尾 | 普通車尾(1290mm) | 短車尾(1000mm) |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |