臺灣鋕昌實業股份有限公司 |
|
| 聯系人:蔡銘榮 | 電話:886-4-8881579 886-4-8870683 |
| 傳真:886-4-8888894 | 地址:臺灣彰化縣北斗鎮大新里拓農路112號. |
| 郵編: | 郵箱:tch1579@ms7.hinet.net |
| 網址:http://www.tch.com.tw | |
.jpg)
機械特性
*本機為雙針床之經編機,專門生產雙面橫向收縮之經編織物,客戶可針對產品不同選擇不同針數及排數。
*主機構採油浴潤滑裝置,使機械達到高壽命之目的。
*經紗送紗採無段變速裝置,以達到機械之穩定性及達到高精密度之需求。
*配有成品頂置自動出帶裝置,以方便成品輸出之穩定性及方便性。
| TCH-TSL58 | TCH-TSL58/B2 | TCH-TSL58 | ? |
| 技術資料 | ? | ? | ? |
| 操作寬度 | 30 | 40 | inchs |
| 針數 | 18 | 18 | gauge |
| 排數 | 2 | 6 | bars |
| ? | ? | ? | ? |
| 標準配備 | ? | ? | ? |
| 變頻器 | 1 | 1 | set |
| 馬達 | 1 | 1 | unit |
| 頂置式自動出帶裝置 | 1 | 1 | set |
| 經紗送紗輪裝置 | 2 | 4 | sets |
| ? | ? | ? | ? |
| 標準附件 | ? | ? | ? |
| 鉤針 | 1200 | 900 | pcs |
| 停機針 | 1200 | 1200 | pcs |
| 經紗針片 | 5 | - | pcs |
| 經紗針 | - | 900 | pcs |
| 鏈齒輪 | 1 | 1 | set |
| 工具 | 1 | 1 | set |
| 腳踏墊 | 1 | 1 | set |
| 腳墊 | 1 | 1 | set |
| ? | ? | ? | ? |
| 選用配附 | ? | ? | ? |
| 紗架 (20cm / 260紗位) | 1 | 1 | set |
| 盤頭架 (不包含盤頭) | 1 | 1 | set |
| 盤頭張力自動調整裝置 | 1 | 1 | set |
| ? | ? | ? | ? |
| 機械規格 | ? | ? | ? |
| 機械淨重 | 950 | 1000 | kgs |
| 機械毛重 | 1150 | 1200 | kgs |
| 紗架淨重 | 120 | 120 | kgs |
| 紗架毛重 | 200 | 200 | kgs |
| 機械裝箱材積 | 224×115×220 | 227×115×252 | cm |
| 紗架裝箱材積 | 286×75×20 | 286×75×20 | cm |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |