臺灣鋕昌實業股份有限公司 |
|
| 聯系人:蔡銘榮 | 電話:886-4-8881579 886-4-8870683 |
| 傳真:886-4-8888894 | 地址:臺灣彰化縣北斗鎮大新里拓農路112號. |
| 郵編: | 郵箱:tch1579@ms7.hinet.net |
| 網址:http://www.tch.com.tw | |
.jpg)
機械特性
*本機為雙針床電腦式之經編機,可依客戶所生產之產品種類不同,可選配不同針數及排數;
主傳動出針系統採完全油浴式,可有效延長機械之壽命。
*電腦經編機之經紗送紗輪可依送紗種類及速度不同選擇無段變速器或電子式輸送輪。
*本機型製造範圍廣泛包含成衣用、醫療用及工業用品,如:針織帶、圍巾、針織布、網狀及圓筒針織物、醫療用繃帶或橫向收縮之針織物等…。
| TCHTRONIC/TSL58 | TSL58C | TSL58C (SCARF) |
? |
| 技術資料 | ? | ? | ? |
| 操作寬度 | 30 | 40 | inchs |
| 針數 | 18 | 9, 10, 12 or 15 | gauge |
| 排數 | 6, 8 or 10 | 4, 6 or 8 | bars |
| ? | ? | ? | ? |
| 標準配備 | ? | ? | ? |
| 變頻器 | 1 | 1 | set |
| 馬達 | 1 | 1 | unit |
| 控制箱含螢幕 | 1 | 1 | set |
| 經紗送紗輪裝置 | 2 or 4 | 2 | sets |
| 頂置式自動出帶裝置 | 1 | 1 | set |
| ? | ? | ? | ? |
| 標準附件 | ? | ? | ? |
| 鉤針 | Depend on products | 600 | pcs |
| 停機針 | Depend on products | 700 | pcs |
| 經紗針 | Depend on products | 300 | pcs |
| 鏈齒輪 | 1 | 1 | set |
| 工具 | 1 | 1 | set |
| 腳墊 | 1 | 1 | set |
| 腳踏墊 | 1 | 1 | set |
| ? | ? | ? | ? |
| 選用配附 | ? | ? | ? |
| 紗架 (20cm / 260紗位) | 1 | 2 | sets |
| 盤頭架 (不包含盤頭) | 1 | - | set |
| 盤頭張力裝置 | 1 | - | set |
| 經紗輪電腦控制 | 2 or 4 | 2 | sets |
| 密度輪電腦控制 | 1 | 1 | set |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| 機械規格 | ? | ? | ? |
| 機械淨重 | 1100 | 1000 | kgs |
| 機械毛重 | 1300 | 1200 | kgs |
| 紗架淨重 | 120 | 235 | kgs |
| 紗架毛重 | 200 | 320 | kgs |
| 機械裝箱材積 | 227×161×244 | 224×136×220 | cm |
| 紗架裝箱材積 | 286×75×20 | 286×75×30 | cm |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |