廣州億控自動化設備有限公司 |
|
| 聯系人:黃小姐 | 電話:020-22005020 22005085 |
| 傳真:020-38473550 22005070 | 地址:廣州市天河區天河北路601號華標廣場A座503-505室 |
| 郵編:510630 | 郵箱:info@gzeasycom.com |
| 網址:http://www.gzeasycom.com | |
.jpg)
產品描述
WinCC V7.0 亞洲版創新解決方案
與以往版本相比,WinCC V7.0亞洲版大大增強了基本系統及其選件的功能。秉承以簡馭繁的宗旨,SIMATIC WinCC V7.0 亞洲版推出了創新新能源管理解決方案,使用西門子領先和成熟科技,幫助企業實現“節能減排、降本增效”。
SIMATIC WinCC V7.0 亞洲版支持簡體中文、繁體中文、日文、韓文和英文,并可方便實現同一界面在不同語言之間的切換,助力中國企業開拓國際市場。WinCC V7.0 亞洲版基本系統運行版和完全版軟件運行,使用硬件狗授權形式,充分保護了正版用戶的利益。SIMATIC WinCC V7.0 亞洲版具有絕優產品性價比:RT/RC 256 升級至RT/RC 512 (V7.0);RT/RC 1024 升級至 RT/RC 2048 (V7.0)。外部變量數加倍,價格更優。此外,WinCC V7.0 亞洲版推出支持更大變量數的產品,可滿足超大型 SCADA 系統需求。
新的WinCC V7.0亞洲版基本系統的突出亮點在于Windows Vista界面風格及多種工具和編程方式的創新。美倫美奐的界面效果可以輕松通過集中定義和更改進行定制化和個性化,同時大大降低了工程設計和開發的工作量,提高了工程效率。
SIMATIC WinCC V7.0亞洲版工廠智能選件還能有效、智能地利用數據,并實時地生成關鍵信息,改善公司的決策過程,進一步降低工廠成本、防止原料浪費,更好地利用生產設施,確保更高的管理效率和管理有效性。WinCC V7.0工廠智能選件實現了監控級和制造執行系統級的連接,從而可以高效地進行生產數據的采集、歸檔、壓縮、分析和發布工作,使生產過程具有更大的透明性。
西門子WinCC V7.0亞洲版的全新發布,標志著西門子在工業軟件領域的又一重要創新,將為用戶帶來智能工廠的全新體驗。西門子還將不斷進取,為用戶提供更好的產品和服務。
WinCC V7.0 亞洲版優惠訂購,精彩不容錯過
WinCC V7.0亞洲版于2009年6月正式發布,目前正在火熱訂購中!為答謝廣大中國用戶對WinCC V7.0的高度關注與大力支持,自2009年7月1日起,西門子自動化系統部提供兩款WinCC V7.0亞洲版優惠打包銷售產品,每個優惠包內含有5個運行版軟件,列表價比單獨訂購優惠10%。
| 優惠包訂貨號 | 產品描述 | 優惠幅度(與單件產品訂購相比) | |
| 6AV63812BC070AV5 | WinCC V7.0 亞洲版 RT 128 優惠包:每包含5 件獨立包裝產品, 相關產品為 SIMATIC WinCC 系統軟件 V7.0 運行版 128 外部變量 (RT 128) 6AV63812BC070AV0 |
1 | 10% |
| 6AV63812BD070AV5 | WinCC V7.0 亞洲版 RT 512 優惠包:每包含5 件獨立包裝產品, 相關產品為 SIMATIC WinCC 系統軟件 V7.0 運行版 128 外部變量 (RT 512) 6AV63812BC070AV0 |
1 | 10% |
| SIMATIC WinCC V7.0 基本包 | |
| SIMATIC WinCC V7.0 SP1 亞洲版 | |
| 簡體中文/繁體中文/英/日/韓 | |
| 運行版 | |
| • 128 外部變量(RT 128) | 6AV6 381-2BC07-0AV0 |
| • 512 外部變量(RT 512) | 6AV6 381-2BD07-0AV0 |
| • 2048 外部變量(RT 2048) | 6AV6 381-2BE07-0AV0 |
| • 8192 外部變量(RT 8192) | 6AV6 381-2BH07-0AV0 |
| • 65536 外部變量(RT 65536) | 6AV6 381-2BF07-0AV0 |
| • 102400 外部變量(RT 102400) | 6AV6 381-2BJ07-0AV0 |
| • 153600 外部變量(RT 153600) | 6AV6 381-2BK07-0AV0 |
| • 262144 外部變量(RT 262144) | 6AV6 381-2BL07-0AV0 |
| 完全版 | |
| • 128 外部變量(RC 128) | 6AV6 381-2BM07-0AV0 |
| • 512 外部變量(RC 512) | 6AV6 381-2BN07-0AV0 |
| • 2048 外部變量(RC 2048) | 6AV6 381-2BP07-0AV0 |
| • 8192 外部變量(RC 8192) | 6AV6 381-2BS07-0AV0 |
| • 65536 外部變量(RC 65536) | 6AV6 381-2BQ07-0AV0 |
| • 102400 外部變量(RC 102400) | 6AV6 381-2BT07-0AV0 |
| • 153600 外部變量(RC 153600) | 6AV6 381-2BU07-0AV0 |
| • 262144 外部變量(RC 262144) | 6AV6 381-2BV07-0AV0 |
| SIMATIC WinCC Historian V7.0 | |
| • 1500 歸檔變量 | 6AV6 371-1DQ17-0AX0 |
| • 5000 歸檔變量 | 6AV6 371-1DQ17-0BX0 |
| • 10000 歸檔變量 | 6AV6 371-1DQ17-0CX0 |
| • 30000 歸檔變量 | 6AV6 371-1DQ17-0EX0 |
| • 80000 歸檔變量 | 6AV6 371-1DQ170GX0 |
| • 120000 歸檔變量 | 6AV6 371-1DQ17-0JX0 |
| SIMATIC WinCC 亞洲版升級包 | |
| • 運行版 V6.2 -> V7.0 | 6AV6 381-2AA07-0AV4 |
| • 運行版 V6.0 -> V7.0 | 6AV6 381-2AA07-0AV3 |
| • 運行版客戶端 V6.2 -> V7.0 | 6AV6 381-2BC07-0AV4 |
| • 運行版客戶端 V6.0 -> V7.0 | 6AV6 381-2BC07-0AV3 |
| • 完全版 V6.2 -> V7.0 | 6AV6 381-2AB07-0AV4 |
| • 完全版 V6.0 -> V7.0 | 6AV6 381-2AB07-0AV3 |
| WinCC 選件 | |
| WinCC/Server for WinCC V7.0 | 6AV6 371-1CA07-0AX0 |
| WinCC/Redundancy for WinCC V7.0 | 6AV6 371-1CF07-0AX0 |
| WinCC/CAS V7.0 SP1(中央歸檔服務器)亞洲版 | |
| 包含 1500 個 Historian 歸檔變量 | 6AV6 371-1DQ17-0XV0 |
| WinCC/WebNavigator V7.0 | |
| 包含 WebNavigator 服務器和客戶機組件 | |
| • 包含 3 個客戶端授權 | 6AV6 371-1DH07-0AX0 |
| • 包含 10 個客戶端授權 | 6AV6 371-1DH07-0BX0 |
| • 包含 25 個客戶端授權 | 6AV6 371-1DH07-0CX0 |
| • 包含 50 個客戶端授權 | 6AV6 371-1DH07-0DX0 |
| WinCC/DataMonitor V7.0 | |
| 包含 DataMonitor 服務器和客戶機組件 | |
| • 包含 1 個客戶端授權6AV6 371-1DN07-0LX0 | 6AV6 371-1DN07-0LX0 |
| • 包含 3 個客戶端授權6AV6 371-1DN07-0AX0 | 6AV6 371-1DN07-0AX0 |
| • 包含 10 個客戶端授權6AV6 371-1DN07-0BX0 | 6AV6 371-1DN07-0BX0 |
| • 包含 25 個客戶端授權6AV6 371-1DN07-0CX0 | 6AV6 371-1DN07-0CX0 |
| • 包含 50 個客戶端授權6AV6 371-1DN07-0DX0 | 6AV6 371-1DN07-0DX0 |
| WinCC/User Archives | 6AV6 371-1CB07-0AX0 |
| WinCC/ConnectivityPack V7.0 | 6AV6 371-1DR07-0AX0 |
| WinCC/ConnectivityStation V7.0 | 6AV6 371-1DR17-0AX0 |
| WinCC/IndustrialX V7.0 | 6AV6 371-1EL17-0AX0 |
| WINCC/PROAGENT V7.0 SP1 | 6AV6 371-1DG07-0AX0 |
| SIMATIC WinCC/Audit RT V7.0 | 6AV6 371-1DV07-0AX0 |
| SIMATIC WinCC/Audit RC V7.0 | 6AV6 371-1DV17-0AX0 |
| SIMATIC WinCC/ChangeControl RC V7.0 | 6AV6 371-1DV27-0AX0 |
| SIMATIC WinCC/ODK V7.0 | 6AV6 371-1CC07-0AX0 |
| WinCC/DowntimeMonitor V7.0 SP1 | |
| • 5 個設備單元 | 6AV6 372-1DB07-0BX0 |
| • 25 個設備單元 | 6AV6 372-1DB07-0DX0 |
| • 50 個設備單元 | 6AV6 372-1DB07-0FX0 |
| • 100 個設備單元 | 6AV6 372-1DB07-0HX0 |
| • 200 個設備單元 | 6AV6 372-1DB07-0KX0 |
| WinCC/ProcessMonitor V7.0 SP1 | |
| • 50 個 KPI | 6AV6 372-1DA07-0BX0 |
| • 250 個 KPI | 6AV6 372-1DA07-0DX0 |
| • 1500 個 KPI | 6AV6 372-1DA07-0FX0 |
STEP7 編程軟件V5.4+SP
Com Profibus
PLC SIM V5.0 (STEP7 S7300/400)模擬仿真軟件
S7200 模擬仿真軟件
Micro Computing for S7200組態
軟件
=====================
WINCC 控制中心
128/256/512/1024/64K變量.完整版
======================
protool 組態軟件 (for TP/OP
主要市場︰ 水處理,自來水,水泥,冶金,化工,石化,天然氣,制藥









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |