| 青島天一集團紅旗電機有限公司 | |
| 聯系人:紅旗電機 | 電話:0532-88139715 | 
| 傳真:0532-88139716 | 地址:膠南市海濱工業園世紀大道1178號 | 
| 郵編: | 郵箱:bgs@qdtianyi.com | 
| 網址:http://www.qdtianyi.com | |
YCG單相電容啟動異步電動機 
  
 
| Model No. | Volts | Hz | HP | RPM | Bearing | Dimensions inches | Frame No. | |
| Shaft | Base | |||||||
| YCG77S2 | 115/230 | 60 | 1/3 | 3450 | Ball | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | 
| YCG77M2 | 1/2 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG77L2 | 3/4 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG90S2 | 1/2 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90M2-1 | 3/4 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90M2-2 | 1 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90L2-1 | 1.5 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG77S4 | 1/4 | 1725 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | |||
| YCG77M4 | 1/3 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG77L4 | 1/2 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG90M4-1 | 1/2 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90M4-2 | 3/4 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90L4-1 | 1 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |