| 青島天一集團紅旗電機有限公司 | |
| 聯系人:紅旗電機 | 電話:0532-88139715 | 
| 傳真:0532-88139716 | 地址:膠南市海濱工業園世紀大道1178號 | 
| 郵編: | 郵箱:bgs@qdtianyi.com | 
| 網址:http://www.qdtianyi.com | |
YSL系列三相異步電動機 
  
 
| 型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 頻率 | 滿載時 | 堵轉 | 堵轉 | 最大 | 噪音 | 振動 | |||
| (W) | (HP) | 電流 | 效率 | 功率 | ||||||||
| YSL5622 | 120 | 0.18 | 380~415 | 50 | 0.37 | 67 | 0.71 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 70 | 1.8 | 
| YSL6312 | 180 | 0.25 | 0.5 | 69 | 0.75 | |||||||
| YSL6322 | 250 | 0.33 | 0.65 | 72 | 0.78 | |||||||
| YSL7112 | 370 | 0.5 | 0.91 | 73.5 | 0.8 | 75 | ||||||
| YSL7122 | 550 | 0.75 | 1.29 | 75.5 | 0.82 | |||||||
| YSL8012 | 750 | 1 | 1.67 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | ||||||
| YSL8022 | 1100 | 1.5 | 2.44 | 77 | 0.85 | 7.0 | 78 | |||||
| YSL90S-2 | 1500 | 2 | 3.28 | 78 | 0.85 | 83 | ||||||
| YSL90L-2 | 2200 | 3 | 4.61 | 80.5 | 0.86 | |||||||
| YSL5624 | 90 | 0.12 | 0.37 | 58 | 0.61 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 65 | |||
| YSL6314 | 120 | 0.18 | 0.46 | 60 | 0.63 | |||||||
| YSL6324 | 180 | 0.25 | 0.62 | 64 | 0.66 | |||||||
| YSL7114 | 250 | 0.33 | 0.795 | 67 | 0.68 | |||||||
| YSL7124 | 370 | 0.5 | 1.07 | 69.5 | 0.72 | 70 | ||||||
| YSL8014 | 550 | 0.75 | 1.49 | 73.5 | 0.73 | |||||||
| YSL8024 | 750 | 1 | 1.92 | 75.5 | 0.75 | 6.5 | 2.3 | |||||
| YSL90S-4 | 1100 | 1.5 | 2.62 | 78 | 0.78 | 73 | ||||||
| YSL90L-4 | 1500 | 2 | 3.48 | 79 | 0.79 | 78 | ||||||










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |