型號最大洗滌量(Kg)轉筒尺寸(內徑×長度)(mm)轉速(r/min)功率(Kw)外形尺寸長×寬×高(mm)蒸氣壓力(Mpa)一次洗滌耗水量(Kg)GXF3030660×8005-331.51460×900×12000.3520GX" />
| 泰州市凱華洗滌機械制造有限公司 | |
| 聯系人:馮德華 | 電話:0523-86275685 86275878 | 
| 傳真:0523-86278965 86299310 | 地址:泰州市泰東路(收費站西側)(328國道北側) | 
| 郵編: | 郵箱:web@tzfdh.com | 
| 網址:http://www.tzfdh.com | |
| 型號 | 最大洗滌量 (Kg) | 轉筒尺寸 (內徑×長度) (mm) | 轉速 (r/min) | 功率 (Kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 蒸氣壓力 (Mpa) | 一次洗滌耗水量 (Kg) | 
| GXF30 | 30 | 660×800 | 5-33 | 1.5 | 1460×900×1200 | 0.3 | 520 | 
| GXF50 | 50 | 800×980 | 5-33 | 2.2 | 1460×900×1200 | 0.3 | 620 | 
| GXF70 | 70 | 950×1300 | 5-33 | 3 | 2220×1340×1360 | 0.3 | 750 | 
| GXF100 | 100 | 960×1420 | 5-33 | 3 | 2400×1470×1600 | 0.3 | 920 | 
| GXF150 | 150 | 1060×1650 | 5-33 | 4 | 2560×1330×1520 | 0.3 | 1100 | 
| GXF200 | 200 | 1080×2000 | 5-33 | 5.5 | 2990×1360×2210 | 0.3 | 1430 | 










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |