| 青島天一集團紅旗電機有限公司 | |
| 聯系人:紅旗電機 | 電話:0532-88139715 | 
| 傳真:0532-88139716 | 地址:膠南市海濱工業園世紀大道1178號 | 
| 郵編: | 郵箱:bgs@qdtianyi.com | 
| 網址:http://www.qdtianyi.com | |
紡織用品FO系列三相異步電動機 
  
 
 概述 
 FO系列三相異步電動機的定額是以連續工作制(S1)為基準的連續定額。外殼防護等級為IP44,冷卻方法為IC0041.
 FO系列三相異步電動機的結構及安裝形式為IBM3. 
 FO系列三相異步電動機的額定頻率為50HZ,額定電壓為380V,Y接法。 
主要規格及技術參數
| 機座號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
| 53 | 220 | 145 | 38 | 28 | 50 | R | 24 | 150 | 14 | 280 | 280 | 208 | 290 | 275 | 
| 54 | 45 | 16 | 287 | |||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | 50 | 45 | 14 | |||||||||||
安裝形式及外形尺寸
| 型號 | 額定功率 | 額定電流 | 轉速 | 效率 | 功率因數 | 堵轉轉矩/ | 最大轉矩/ | 堵轉電流/ | 
| FC53-6 | 0.8 | 1.88 | 960 | 84 | 0.77 | 7 | 1.7 | 2.4 | 
| FC54-6 | 1.1 | 2.46 | 950 | 85 | 0.79 | 7 | 1.7 | 2.2 | 
| FC54-8 | 1 | 2.36 | 730 | 84 | 0.76 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 
| FC55-6 | 1.3 | 2.86 | 950 | 85 | 0.8 | 7 | 2 | 2.2 | 
| FOH56-6 | 1.5 | 3.5 | 950 | 87 | 0.8 | 7 | 2 | 2.2 | 
| FOH56-8 | 1.5 | 3.6 | 715 | 87 | 0.8 | 7 | 2 | 2.2 | 










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |