| 無錫市江鷹針布有限公司 | |
| 聯系人:孫先生 | 電話:0510-86232323,86221962 | 
| 傳真:0510-86221962 | 地址:江陰市周莊鎮趕船墩工業園區天虹路28號 | 
| 郵編:214423 | 郵箱:sales@wx-eagle.com | 
| 網址:http://www.wx-eagle.com | |
| 標準型號 | 企業代號 |  |  |  |  |  | 齒形 | 特點 | 
| BT5030*03718 | BT-4 | 5.0 | 30° | 3.73-4.73 | 1.8 | 85 |  | 不等距平齒 | 
| BT4225*04212 | BT-5 | 4.2 | 25° | 4.2 | 1.2 | 128 |  | |
| BT4225*03212 | BT-5A | 4 2 | 25° | 3.17 | 1.2 | 168 | ||
| BT5520*05415 | BT-7 | 5.5 | 20° | 5.35-7.15 | 1.5 | 69 |  | 不等距平齒 | 
| BT5530*06415 | BT-8 | 5.5 | 30° | 6.35 | 1.5 | 67 |  | |
| BT5020*08515 | BT-9 | 5.0 | 20° | 8.47 | 1.5 | 51 |  | |
| BT5430*04210 | BT-10A | 5.4 | 30° | 4.2 | 1.0 | 154 |  | |
| BT5430*03210 | BT-10B | 5.4 | 30° | 3.17 | 1.0 | 202 | ||
| BT4230*04210 | BT-11A | 4.2 | 30° | 4.2 | 1.0 | 154 | ||
| BT4230*03210 | BT-11B | 4.2 | 30° | 3.17 | 1.0 | 202 | ||
| BT6020*05615 | BT-12B | 6.0 | 20° | 5.64 | 1.5 | 76 | ||
| BT6030*06415 | BT-12C | 6.0 | 30° | 6.35 | 1.5 | 68 | ||
| BT6020*07315 | BT-12E | 6.0 | 20° | 7.26 | 1.5 | 59 | ||
| BT6015*06415 | BT-12G | 6.0 | 15° | 6.4 | 1.5 | 68 | ||
| BT5020*10215 | BT-13 | 5.0 | 20° | 10.16 | 1.5 | 42 |  | 半圓齒 | 
| BT5107*08515 | BT-14 | 5.1 | 7° | 8.47 | 1.5 | 51 |  | 梯形齒 | 
| BT8820*08520 | BT-15 | 8.8 | 20° | 8.47 | 2.0 | 38 |  | |
| BT5420*05612 | BT-18 | 5.4 | 20° | 5.64 | 1.2 | 96 |  | |
| BV5240*04230 | BV-505A | 5.2 | 40° | 4.2 | 3.0 | 51 | ||
| BV4225*04225 | BV-5 | 4.2 | 25° | 4.2 | 2.5 | 61 |  | |
| BV3740*06030 | BV-506 | 3.7 | 40° | 6.0 | 3.0 | 36 |  | |
| BV3740*08430 | BV-507 | 3.7 | 40° | 8.4 | 3.0 | 26 |  | |
| BV3642*04010 | BV-7a | 3.6 | 42° | 4.0 | 1.0 | 161 |  | |
| BV3642*05510 | BV-7b | 3.6 | 42° | 5.5 | 1.0 | 117 |  | |
| BV5240*04225 | BV-505 | 5.2 | 40° | 4.2 | 2.5 | 61 |  | |
| BV3740*05025 | BV-506A | 3.7 | 40° | 5.0 | 2.5 | 55 |  | |
| BV3740*06025 | BV-507A | 3.7 | 40° | 6.0 | 2.5 | 43 |  | 










| 
                    無錫二橡膠股份有限公司 | 
                    常州市潤源經編機械有限公司 | 
| 
                    青島云龍紡織機械有限公司 | 
                    黃石經緯紡織機械有限公司 |