| 聯系人: | 電話: |
| 傳真: | 地址: |
| 郵編: | 郵箱: |
| 網址:#Null | |
| 多梳櫛型號 | M8 | M12 | M16 | M24 | |||||
| 可用寬度 | 42厘米或16英寸 | ||||||||
| 緯梳櫛數 | 8 | 12 | 16 | 20 / 24 | |||||
| 復合針[SN] | 5.5 / 6 / 7 / 8針/厘米或15/20針/英寸 | ||||||||
| 動程 | 每把緯梳櫛0–40毫米 | ||||||||
| 橫移梳櫛 | 每把緯梳櫛一把 | ||||||||
| 梳櫛驅動 | 每把緯梳櫛一個線性馬達 | ||||||||
| 循環 | 無限 | ||||||||
| 編程系統 | MüCARD2 | ||||||||









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |