| 聯系人: | 電話: |
| 傳真: | 地址: |
| 郵編: | 郵箱: |
| 網址:#Null | |
| 可用寬度[毫米] | 800 | |||||||
| 最多梳櫛數 | 8 | |||||||
| 針距[針/英寸] | 10 – 22 | |||||||
| 針床數 | 1 / 2 | |||||||
| 兩套針床間最大距離 | 25毫米 | |||||||
| 循環 | 無限 | |||||||
| 控制 | MüDATA?C200 | |||||||
| 編程系統 | MüCARD2 | |||||||
| 重要特點 | ||||||||
| 經紗襯緯梳櫛由電子控制線性馬達驅動 | ||||||||
| 織物止動裝置 | ||||||||
| 通過伺服馬達電子控制多達8根喂入輥 | ||||||||
| 雙針床版本中編織頭手動調節到25毫米 | ||||||||









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |