| 聯系人: | 電話: |
| 傳真: | 地址: |
| 郵編: | 郵箱: |
| 網址:#Null | |
全數位AC伺服經濟型SD系列
.jpg)
產品負責人: 劉先生 電話:86-21-50485800 Ext.720
產品詳細介紹
SDP
?全數字位置控制
?各類參數由面板按鍵設定
?面板顯示馬達運轉狀態與故障訊息
?增益調校簡單、內建回生電路
?指令平滑功能,延長機械壽命
?人性化操作接口實時顯示狀態及故障訊息
?支持標準Modbus通訊讀寫格式,接口支持RS-232/RS-485
?配套400W~1.5KW 電機
SDS
?全數字速度控制
?各類參數由面板按鍵設定
?面板顯示馬達運轉狀態與故障訊息
?增益調校簡單、內建回生電路
?指令平滑功能,延長機械壽命
?人性化操作接口實時顯示狀態及故障訊息
?支持標準Modbus通訊讀寫格式,接口支持RS-232/RS-485
?配套400W~1.5KW 電機
SDD
?全數字控制
?位置、速度的雙模式控制
?各類參數由面板按鍵設定
?面板顯示馬達運轉狀態與故障訊息
?增益調校簡單、內建回生電路
?指令平滑功能,延長機械壽命
?人性化操作接口實時顯示狀態及故障訊息
?支持標準Modbus通訊讀寫格式,接口支持RS-232/RS-485
?配套400W~1.5KW 電機
| 規 格 | 說 明 | ||||||
| 驅動器型式 | SDP12/15 | SDP20 | SDP30 | SDP40 | |||
| 馬達最大電流 | 8.5A | 11.4A | 17.0A | 22.8A | |||
| 馬達額定電流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6A | |||
| 驅動馬達功率 | 120W~300W | 400W~750W | 750W~1kW | 1kW~1.5kW | |||
| 輸入電源 | AC180V~240V單相50 / 60 Hz | AC180V~240V三相50 / 60 Hz | |||||
| 編碼器型式 | 編碼器 | ||||||
| 周圍環境 | 溫度 | 使用溫度: 0~40°C 保存溫度: -20~80°C | |||||
| 濕度 | 使用/保存濕度 85% RH以下 | ||||||
| 振動 | 0.5G以下 | ||||||
| 控制模式 | 位置 | ||||||
| 指令輸入型態 | 正/逆轉Pulse﹐符號+Pulse﹐A/B相Pulse | ||||||
| 最大輸入 | 500kpps | ||||||
| 電子齒輪比 | 1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000) | ||||||
| 位置平滑濾波 | 時間常數由 0~10000ms | ||||||
| 位置定位 | 0~32767 Pulses | ||||||
| 手動運轉 | 可用面板操作 | ||||||
| 錯誤訊息 | 可記憶10組過去發生錯誤歷史 | ||||||
| 編碼器信號輸出 | A,B,C Phase line driver 輸出 | ||||||
| 面板 | 5-digits LED display,4鍵 | ||||||
| 其 他 | 輸入端子 | 伺服 ON,指令脈沖停止 | |||||
| 輸出端子 | 警報,完成定位 | ||||||
| 通訊機能(RS232) | 參數設定,執行狀態監測顯示 | ||||||
SDS規格一覽表
| 規 格 | 說 明 | ||||||
| 驅動器型式 | SDS12/15 | SDS20 | SDS30 | SDS40 | |||
| 馬達最大電流 | 8.5A | 11.4A | 17.0A | 22.8A | |||
| 馬達額定電流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6 | |||
| 驅動馬達功率 | 120W~300W | 400W~750W | 750W~1kW | 1kW~1.5kW | |||
| 輸入電源 | AC180V~240V單相50 / 60 Hz | AC180V~240V三相50 / 60 Hz | |||||
| 編碼器型式 | 編碼器 | ||||||
| 周圍環境 | 溫度 | 使用溫度: 0~50°C 保存溫度: -20~80°C | |||||
| 濕度 | 使用/保存濕度 85% RH以下 | ||||||
| 振動 | 0.5G以下 | ||||||
| 控制模式 | 速度 | ||||||
| 速度輸入指令 | 0~±10V (由馬達輸入軸看CCW方向為+V輸入) | ||||||
| 內部速度指令 | 由內部參數可設定3種速度 | ||||||
| 直線加減速 | 時間由內部參數可設定10ms~10000ms 可設定有效/無效 | ||||||
| 零速度判定 | 0~255rpm | ||||||
| 速度到達判定 | 內部參數可設定由0~額定轉速 | ||||||
| 伺服鎖定 | 內部參數可設定有效/無效 | ||||||
| 內部扭力限制 | 0~300%之額定扭力 | ||||||
| 手動運轉 | 可用面板操作 | ||||||
| 錯誤訊息 | 可記憶10組過去發生錯誤歷史 | ||||||
| 編碼器信號輸出 | A,B,C Phase line driver 輸出 | ||||||
| 面板 | 5-digits LED display,4鍵 | ||||||
| 其 他 | 輸入端子 | 伺服 ON,馬達反轉,內部速度 | |||||
| 輸出端子 | 警報,零速度/煞車 | ||||||
| 通訊機能(RS232) | 參數設定,執行狀態監測顯示 | ||||||
SDD規格一覽表
| 規 格 | 說 明 | ||||||
| 驅動器型式 | SDD12/15 | SDD20 | SDD30 | SDD40 | |||
| 馬達最大電流 | 8.5A | 11.4A | 17.0A | 22.8A | |||
| 馬達額定電流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6 | |||
| 驅動馬達功率 | 120W~300W | 400W~750W | 750W~1kW | 1kW~1.5kW | |||
| 輸入電源 | AC180V~240V單相50 / 60 Hz | AC180V~240V三相50 / 60 Hz | |||||
| 編碼器型式 | 編碼器 | ||||||
| 周圍環境 | 溫度 | 使用溫度: 0~50°C 保存溫度: -20~80°C | |||||
| 濕度 | 使用/保存濕度 85% RH以下 | ||||||
| 振動 | 0.5G以下 | ||||||
| 控制模式 | 位置 /速度 | ||||||
| 速度輸入指令 | 0~±10V (由馬達輸出軸看CCW方向為+V輸入) | ||||||
| 位置脈波輸入型態 | 正/逆轉Pulse﹐符號+Pulse﹐A/B相Pulse | ||||||
| 最大輸入 | 500kpps | ||||||
| 電子齒輪比 | 1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000) | ||||||
| 位置平滑濾波 | 時間常數由 0~10000ms | ||||||
| 位置定位 | 0~32767 Pulses | ||||||
| 手動運轉 | 可用面板操作 | ||||||
| 錯誤訊息 | 可記憶10組過去發生錯誤歷史 | ||||||
| 編碼器信號輸出 | A,B,C Phase line driver 輸出 Z相 open collector 輸出 | ||||||
| 面板 | 5-digits LED display,4鍵 | ||||||
| 其 他 | 輸入端子 | 伺服 ON,指令脈沖停止,模式切換 | |||||
| 輸出端子 | 警報,完成定位 | ||||||
| 通訊機能(RS232) | 參數設定,執行狀態監測顯示 | ||||||









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |