據泰安市工商行政管理局官網2018年7月4日消息,2018年4月24日-4月25日,泰安市工商行政管理局委托重慶仕益產品質量檢測有限責任公司對泰安地區流通領域嬰幼兒類商品進行了質量抽樣檢驗。本次共抽檢嬰幼兒類商品30批次,合格率為90%。
本次抽檢包括兒童服裝10批次,紙尿褲(片、墊)5批次,兒童玩具、兒童推車10批次,奶嘴、奶瓶5批次。其中,兒童玩具不合格1批次,童裝不合格2批次。
據本次發布的《2018年第二季度流通領域商品質量抽查檢驗結果匯總表》,標稱商標為“祥迪嘉”的1批次兒童玩具(遙控車)樣品被檢出插頭尺寸項目不合格;標稱商標為“美尚樂果果”的1批次梭織吊帶兩件套樣品被檢出纖維含量項目不合格;標稱商標為“嬰奧”的1批次錦綸提花拉架連體短袖哈衣樣品被檢出使用說明、纖維含量項目不合格。
2018年第二季度流通領域商品質量抽查檢驗結果匯總表
填報單位:泰安市工商行政管理局 填報時間:2018年6月20日
序號 | 樣品名稱 | 被抽查檢驗 經營者 | 標稱商標 | 標稱生產者 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 綜合判定 (合格/不合格) | 主要不合格項目 | 是否復檢 |
1 | 兒童玩具(遙控車) | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 祥迪嘉 | 汕頭市澄海區祥迪嘉玩具廠 | 015 | / | 不合格 | 插頭尺寸 | 否 |
2 | 梭織吊帶兩件套 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 美尚樂果果 | 湖州樂果果服飾有限公司 | 混號 | / | 不合格 | 纖維含量 | 否 |
3 | 錦綸提花拉架連體短袖哈衣 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 嬰奧 | 魯藝制衣廠 | 混號 | / | 不合格 | 使用說明、纖維含量 | 否 |
4 | 遙控機器人 | 山東孩子王兒童用品有限公司泰安萬達廣場 | 美致模型 | 汕頭市澄海區澄華奧樂玩具廠 | 2842 | / | 合格 | ||
5 | 輕便嬰兒車 | 泰安市岱岳區瑞先童車商行 | 好孩子 | 好孩子兒童用品有限公司 | D306 | / | 合格 | ||
6 | 多功能嬰兒車 | 泰安市岱岳區瑞先童車商行 | 好孩子 | 好孩子兒童用品有限公司 | C300 | / | 合格 | ||
7 | 兒童推車 | 泰安市岱岳區華坤童車銷售中心 | 浩碩 | 山東小阿龍兒童用品有限公司 | LT9960 | / | 合格 | ||
8 | 傘車 | 泰安市岱岳區華坤童車銷售中心 | 浩碩 | 山東小阿龍兒童用品有限公司 | LT300 | / | 合格 | ||
9 | 兒童推車 | 泰安市岱岳區華坤童車銷售中心 | 浩碩 | 山東小阿龍兒童用品有限公司 | LT9960 | / | 合格 | ||
10 | 遙控車 | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 榮駿 | 廣東榮駿玩具實業有限公司 | 638 | / | 合格 | ||
11 | 遙控車 | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 獵豹王 | 汕頭市六七八玩具實業有限公司 | 8035 | / | 合格 | ||
12 | 軌道車玩具 | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 奧樂 | 汕頭市澄海區澄華奧樂玩具廠 | NO.22872 | / | 合格 | ||
13 | 布朗博士 玻璃寬口嬰兒奶瓶 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 好流暢Natural Flow | 廣州市暉悅嬰兒用品有限公司 | 80Z/240ML | / | 合格 | ||
14 | 寬口實感玻奶瓶 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 愛得利 | 廈門帝爾特企業有限公司 | 150ML+260ML | / | 合格 | ||
15 | 自然實感口徑玻璃奶瓶 | 山東孩子王兒童用品有限公司泰安萬達廣場 | pigeon貝親 | 貝親母嬰用品(上海)有限公司 | 240ML LY字孔 | / | 合格 | ||
16 | 寬口晶鉆玻璃奶瓶 | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 恩尼諾 | 惠州市美兒嬰兒用品有限公司 | 240ML 十字孔 | / | 合格 | ||
17 | 寬口徑PPSV奶瓶 | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 護貝康 | 樂活科工貿有限公司 | LF-959 300ML 十字 | / | 合格 | ||
18 | 嬰兒超薄紙尿褲 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 童泰貝康 | 佛山市奇瑞絲衛生用品有限公司 | S 36PCS | / | 合格 | ||
19 | 嬰兒薄護適動紙尿褲 | 山東孩子王兒童用品有限公司泰安萬達廣場 | 露安適 | 杭州艾可個人護理用品有限公司 | 36PCS XL | / | 合格 | ||
20 | 極薄型成長褲 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 貝樂熊 | 佛山市樂臣衛生用品有限公司 | XL 20PCS | / | 合格 | ||
21 | BBG嬰兒紙尿褲 | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 變頻藍芯 | 佛山市南海區歐比衛生用品有限公司 | L 60片/PCS | / | 合格 | ||
22 | 嬰兒紙尿褲 | 泰安市泰山區寶龍俏媽咪母嬰購物廣場 | 卡比布 | 貴州卡布國際生物科技有限公司 | XL加大號 20片/包 | / | 合格 | ||
23 | 梅花鹿棉毛直襟立領窄背帶兩件套 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 小貝殼 | 山東小貝殼服飾有限公司 | 混號 | / | 合格 | ||
24 | 條條開檔連體衣 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 聖嬰島 | 河北圣嬰島嬰幼兒服飾有限公司 | 混號 | / | 合格 | ||
25 | 連衣裙 | 山東孩子王兒童用品有限公司泰安萬達店 | Marcolor | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 混號 | / | 合格 | ||
26 | 男童上衣 | 山東孩子王兒童用品有限公司泰安萬達店 | Balabala | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 混號 | / | 合格 | ||
27 | 男童梭織外套 | 泰安市泰山區天悅童裝店 | CONVERSE | 永興東潤(中國)服飾有限公司 | 混號 | / | 合格 | ||
28 | 男童針織五分褲 | 泰安市泰山區天悅童裝店 | CONVERSE | 永興東潤(中國)服飾有限公司 | 混號 | / | 合格 | ||
29 | 蛋糕熊保暖套 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 佳藝兒 | 青島歐諾佳衣有限公司 | 混號 | / | 合格 | ||
30 | 天然彩棉空調服開身套 | 泰安市新時代百貨有限公司 | 璐璇 | 山東惠民港華服裝有限公司 | 混號 | / | 合格 |
注:綜合判定結果依據檢驗報告填寫合格或者不合格,綜合判定為不合格的商品需填寫主要不合格項目。
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業