| 中國儲備棉管理有限公司7月6日通知全國棉花交易市場釋放保證金合同公示如下: | ||
| 序號 | 合同號 | 客戶 |
| 1 | CT201807040079 | 安徽裕華紡織有限公司 |
| 2 | CT201807030057 | 曹縣皓普紡織有限公司 |
| 3 | CT201807020067 | 昌邑市第三棉紡廠 |
| 4 | CT201806280057 | 昌邑市宏德紡織有限公司 |
| 5 | CT201806250133 | 昌邑市宏德紡織有限公司 |
| 6 | CT201806280120 | 東明縣華鑫棉業(yè)有限公司 |
| 7 | CT201806290062 | 高密夢圓家居有限公司 |
| 8 | CT201807030078 | 高青如意紡織有限公司 |
| 9 | CT201806280079 | 高郵市正裕紡織有限公司 |
| 10 | CT201806280042 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
| 11 | CT201806280066 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
| 12 | CT201806280009 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
| 13 | CT201806270032 | 邯鄲紡織有限公司 |
| 14 | CT201807030015 | 河北力科紡織有限責任公司 |
| 15 | CT201806290082 | 河北神惠紡織有限公司 |
| 16 | CT201806280069 | 河北圣源紡織有限公司 |
| 17 | CT201806280116 | 河北魏縣興達實業(yè)有限公司 |
| 18 | CT201806270018 | 河南凱利達紡織有限公司 |
| 19 | CT201806280089 | 河南新野紡織股份有限公司 |
| 20 | CT201806280113 | 河南新野紡織股份有限公司 |
| 21 | CT201806280119 | 河南新野紡織股份有限公司 |
| 22 | CT201806280140 | 河南新野紡織股份有限公司 |
| 23 | CT201807030094 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
| 24 | CT201807030081 | 湖北景天棉花產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 25 | CT201807020144 | 湖北景天棉花產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 26 | CT201807040062 | 湖北聯(lián)亮紡織有限公司 |
| 27 | CT201806280141 | 湖北孝棉實業(yè)集團有限責任公司 |
| 28 | CT201806280025 | 湖南宏力德成紡織有限公司 |
| 29 | CT201806280044 | 湖南宏力德成紡織有限公司 |
| 30 | CT201806280080 | 湖南宏力德成紡織有限公司 |
| 31 | CT201806270085 | 湖南宏力德成紡織有限公司 |
| 32 | CT201807030024 | 湖南宏力紡織有限公司 |
| 33 | CT201806280028 | 湖南金豐紡織集團洪江有限公司 |
| 34 | CT201806270117 | 湖南科創(chuàng)紡織股份有限公司 |
| 35 | CT201806260111 | 濟寧市天福源工貿(mào)股份有限公司 |
| 36 | CT201807020080 | 江蘇寶達紡織有限公司 |
| 37 | CT201807030012 | 江蘇寶華紡織有限公司 |
| 38 | CT201806270041 | 江蘇寶華紡織有限公司 |
| 39 | CT201806290063 | 江蘇泰達控股集團有限公司 |
| 40 | CT201807020022 | 江蘇珍鹿紡織有限公司 |
| 41 | CT201807030047 | 江西萊富紡織有限公司 |
| 42 | CT201807020100 | 江陰隆希色紡有限公司 |
| 43 | CT201807020011 | 江陰隆希色紡有限公司 |
| 44 | CT201807020031 | 江陰隆希色紡有限公司 |
| 45 | CT201807020073 | 江陰晟宏化纖紡織有限公司 |
| 46 | CT201806270057 | 江陰晟宏化纖紡織有限公司 |
| 47 | CT201807020035 | 焦作市海華紡織股份有限公司 |
| 48 | CT201807020063 | 焦作市海華紡織股份有限公司 |
| 49 | CT201807040025 | 錦昉棉業(yè)科技有限公司 |
| 50 | CT201807040056 | 錦昉棉業(yè)科技有限公司 |
| 51 | CT201807030085 | 開封市鑫旺棉業(yè)有限公司 |
| 52 | CV201806290002 | 開平奔達紡織有限公司 |
| 53 | CT201806280123 | 樂山市裕川紡織有限公司 |
| 54 | CT201807020112 | 臨清市魯源纖維紡織有限公司 |
| 55 | CT201806280016 | 蒙城保進紡織有限公司 |
| 56 | CT201806280070 | 南陽紡織集團有限公司 |
| 57 | CT201806280139 | 南陽紡織集團有限公司 |
| 58 | CT201806280068 | 寧波華孚東浩實業(yè)有限公司 |
| 59 | CT201806280073 | 如皋市丁堰紡織有限公司 |
| 60 | CT201806290119 | 山東祥盛紡織有限公司 |
| 61 | CT201807040023 | 山西永恒實業(yè)有限公司 |
| 62 | CT201807020064 | 陜西金潤德實業(yè)有限公司 |
| 63 | CT201807030087 | 石家莊鄭紡紡織有限公司 |
| 64 | CT201806290136 | 四川省仁壽縣金鵝紡織有限公司 |
| 65 | CT201806290089 | 太原新凱紡織印染有限公司 |
| 66 | CT201807030072 | 泰和縣天鵝棉紡有限公司 |
| 67 | CT201807030102 | 天水龍飛紡織有限公司 |
| 68 | CT201806280067 | 尉氏紡織有限公司 |
| 69 | CT201807040046 | 尉氏縣鑫瑞紡織有限公司 |
| 70 | CT201807040121 | 尉氏縣鑫瑞紡織有限公司 |
| 71 | CT201807030026 | 尉氏縣盈豐棉業(yè)有限公司 |
| 72 | CT201807040044 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 73 | CT201807040021 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 74 | CT201807040020 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 75 | CT201807040012 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 76 | CT201807040053 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 77 | CT201807040035 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 78 | CT201806280023 | 汶上如意技術(shù)紡織有限公司 |
| 79 | CT201806290126 | 無錫長江精密紡織有限公司 |
| 80 | CV201806270007 | 武漢裕大華紡織服裝集團有限公司 |
| 81 | CV201806270006 | 新鄉(xiāng)市誠成棉麻紡織有限責任公司 |
| 82 | CT201807020117 | 徐州春宇紡織有限公司 |
| 83 | CT201807030046 | 徐州德鴻紡織有限公司 |
| 84 | CT201807030022 | 延津縣三洋紡織有限責任公司 |
| 85 | CT201806280106 | 魚臺潤鑫紡織品有限公司 |
| 86 | CT201806280046 | 運城市風陵渡開發(fā)區(qū)田園紡織有限公司 |
| 87 | CT201807040101 | 鄆城縣東宏紡織有限責任公司 |
| 88 | CT201806280074 | 鄆城縣路航紡織有限公司 |
| 89 | CT201807020085 | 張家港市佳佳氨綸紗有限公司 |
| 90 | CT201806270072 | 張家港市雙福氨綸紗業(yè)有限公司 |
| 91 | CT201806270141 | 張家港市周氏紡織有限公司 |
| 92 | CT201806260030 | 浙江永紅紡織有限公司 |
| 93 | CT201806280064 | 浙江永紅紡織有限公司 |
| 94 | CT201807030118 | 忠華集團有限公司 |
| 中國儲備棉管理有限公司 | ||
| 2018.7.5 | ||
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進,實施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機械 首選黃石經(jīng)緯 印花機 絲光機 蒸化機
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)