| 玻璃種類 | 規格 | 拉伸斷裂強力,≥ | |
| 經向 | 緯向 | ||
| 無堿玻璃纖維 無捻粗紗布 | EWR200 | 1300 | 1100 |
| EWR350 | 2200 | 2000 | |
| EWR400 | 2500 | 2200 | |
| EWR450 | 2750 | 2400 | |
| EWR500 | 3000 | 2750 | |
| EWR530 | 3300 | 3000 | |
| EWR570 | 3600 | 3300 | |
| EWR600 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 4600 | 4400 | |
| 中堿玻璃纖維 無捻粗紗布 | EWR200 | 1150 | 1000 |
| EWR250 | 1300 | 1200 | |
| EWR300 | 1500 | 1400 | |
| EWR350 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 2000 | 1900 | |
| EWR500 | 2300 | 2200 | |
| EWR550 | 2500 | 2400 | |
| EWR600 | 2750 | 2600 | |
| EWR800 | 3000 | 2900 | |
| 注:其它規格的拉伸斷裂強力指標依據本表類推取較高者或由供需雙方商定。 | |||
| 玻璃種類 | 條件 | 層合板彎曲強度,≥ |
| 無堿玻璃纖維無捻粗紗布 | 標準狀態 | 221 |
| 潮濕狀態 | 202 | |
| 中堿玻璃纖維無捻粗紗布 | 標準狀態 | 200 |
| 潮濕狀態 | 160 | |
| 注 1 不飽和聚酯樹脂為GB/T 8237標準中規定的G型。 2 潮濕狀態:100℃沸水煮2h。 3 層合板的玻璃纖維含量為:45%~58%。 | ||
| 序號 | 疵點名稱 | 疵點程度 | 扣分 |
| 1 | 斷經 | a. 單根斷經,每長10cm(5cm起算) b. 雙根斷經,每長5cm(2cm起算) | 1 1 |
| 2 | 斷緯 | a. 每梭(半幅起算) b. 半幅以內的,經向20cm內,每3梭(5cm起算) c. 經向0.5m內,5cm以下的,每10梭 | 1 1 1 |
| 3 | 錯經 | 比規定股數多或少10%以上的,每根每長1m | 1 |
| 4 | 錯緯 | 比規定股數多或少10%以上的,每根每長1m | 1 |
| 5 | 緯圈 | a. 經向10cm內,1/2股起圈5~10個 b. 經向10cm內,1/2股起圈10個,每增加5個 | 1 1 |
| 6 | 位移 | a. 空隙寬度5mm以上,長度5cm以上的,每個 b. 經向0.5m內,空隙寬度5mm以上,長度5cm以上的,每3個 | 1 5 |
| 7 | 接頭痕跡 | a. 15cm以上的,每個 b. 15cm及以下,經向0.5m及緯向15cm,5根及以上 | 1 5 |
| 8 | 稀路 | a. 經向2cm內,比允許公差少0.5根 b. 經向2cm內,比允許公差少1.5根(15cm起算) | 1 5 |
| 9 | 邊不良 | a. 散邊、爛邊、經向每長10cm b. 散邊、爛邊,經向0.5m以上 c. 荷葉邊,每長1m d. 突出布邊8mm以上的毛圈(開邊除外),每長1m | 1 5 1 1 |
| 10 | 雜 物 | 粗4mm以上的,每個(硬質雜物加倍扣分) | 1 |
| 11 | 污漬 | a. 寬度在2根以上的塊狀污漬,每長2cm b. 油經、油緯,每長15cm c. 經向10cm內,1cm以上的污漬,每5處 | 1 1 1 |
| 12 | 拖紗 | a. 布面拖紗1cm以上的,每根 b. 布邊拖紗3cm以上的,每根 | 1 1 |
| 13 | 歪斜 | 緯紗歪斜5cm以上的,每長1m | 1 |
| 14 | 破洞 | 經、緯紗共斷或并斷3根及以上的,每處 | 假開剪 |
| 批量范圍 | 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.8、5.9、5.10 項目的抽樣數與判定數 | 5.1、5.7項目的抽樣數 | ||
| 樣本大小 | 合格判定數Ac | 不合格判定數Re | ||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 3~25 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 25~280 | 13 | 1 | 2 | 2 |
| 281~500 | 20 | 2 | 3 | |
| 501~1200 | 32 | 3 | 4 | 3 |
| 1201~3200 | 50 | 5 | 6 | |
| 3201~10000 | 80 | 7 | 8 | |
| 注:5.5項目僅對第Ⅱ欄有效。 | ||||
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業