- [產品]-->半高速平繡+毛巾繡二合一系列(TM2)
- [產品]-->半高速平繡+盤帶繡+單針單珠片繡三合一BMS3系列
- [產品]-->半高速平繡M型系列
您所在的位置:紡機網 >> 東莞市寶輪電腦刺繡機械有限公司 >> 半高速平繡+單珠片(MS1)型系列
產品推薦
產品分類
聯系方式
- 聯系人:陳生
- 郵 箱:
- 地 址:廣東省東莞市東坑鎮寶柏工業區
- 手 機:13809268169
- 電 話:0086-0769-83100399 89171258
- 傳 真:0086-0769-83109266
- 網 址:http://www.xiuhuaji88.com
半高速平繡+單珠片(MS1)型系列
發布時間:2011-11-16
| 半高速平繡+單珠片(MS1)型系列 | |||||||||||||
| 型號(MS1型) | 頭數 | 針數 | 頭距mm | 隔頭繡mm | 刺繡范圍 | A長 | B寬 | C高 | D | E | |||
| DBL-MS902-L1Z | 2 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 2120 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS904-L1Z | 4 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 2780 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS906-L1Z | 6 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 3440 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS908-L1Z | 8 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 4100 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS910-L1Z | 10 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 4760 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS912-L1Z | 12 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 5420 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS915-L1Z | 15 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 6410 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS918-L1Z | 18 | 9 | 300 | 500 | 300*750 | 6900 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS920-L1Z | 20 | 9 | 275 | 500 | 275*750 | 6800 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS902-L1Z | 2 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 2260 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS904-L1Z | 4 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 3060 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS906-L1Z | 6 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 3860 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS908-L1Z | 8 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 4660 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS910-L1Z | 10 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 5460 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS912-L1Z | 12 | 9 | 400 | 600 | 400*750 | 6460 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS915-L1Z | 15 | 9 | 400 | 600 | 400*750 | 7660 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS918-L1Z | 18 | 9 | 330 | 600 | 330*750 | 7640 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| DBL-MS920-L1Z | 20 | 9 | 300 | 600 | 300*750 | 7500 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
| 說明: | |||||||||||||
| ①以上規格型號為半高速平繡+單針單珠片機型, | |||||||||||||
| ②頭距(500/600mm).刺繡范圍(Y方向:800/900/1000/1100/1200mm).針數可根據顧客實際需求特殊定做 | |||||||||||||
| ③出口機器可加木箱加真空包裝,包裝后尺寸在各款機型長寬各加200mm,高度不變 | |||||||||||||
| ④DBL-寶輪半高速品牌,MS-半高速金片繡,9-針數(顏色),20-頭數, L1Z–左邊正面單針單珠片 | |||||||||||||
| 技術參數: | |||||||||||||
| 斷檢系統 | 帶底線面線檢測裝置 | 主軸馬達 | 2KW伺服馬達×1個 | ||||||||||
| 面線夾持 | 不支持 | 轉速 | 250-850rpm轉/分鐘 | ||||||||||
| 自動加油 | 不支持 | X、Y馬達 | 松洋步進馬達×2個 | ||||||||||
| 電腦系統 | 大豪原裝328型彩色5.4英寸全自動電腦控制系統 | X、Y驅動 | 加強型FN直線導軌設計 | ||||||||||
| 儲存容量 | 200,0000針、200個花樣 | 輸入電壓 | 三相380V(50/60HZ)/單相220V(50/60HZ) | ||||||||||
| 輸入方式 | U盤、USB接口輸入 | 額定功率 | 1.5KW~2.5KW | ||||||||||
| 儲存格式 | 田島DST、百靈達、ZSK、二進制、三進制均可兼容 | 機 頭 | 懸掛式高速機頭免調水平設計 | ||||||||||
| 針跡長度 | 0.1mm~12.7mm | 機架款式 | 橋式武鋼機架 | ||||||||||
| 珠片機構 | 正面或側面拔叉珠片機構 | 珠片規格 | 3mm/4mm/5mm/7mm/9mm | ||||||||||
| 機架顏色 | 寶石藍 | 機頭導軌 | 懸掛式導向板免調水平設計 | ||||||||||
| 換 色 | 自動換色裝置 | 保護裝置 | 防撞框等誤動作智能報錯系統 | ||||||||||
| 剪 線 | 自動剪線裝置 | 跳躍方式 | 電磁鐵跳躍 | ||||||||||






