南京埃斯頓工業(yè)自動化有限公司 |
|
| 聯(lián)系人:韓邦海 吳蔚 先生 | 電話:86-25-025-52785916 86-25-52785788 |
| 傳真:86-25-025-52785576 | 地址:江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將軍南路155號 江蘇省南京市江寧區(qū)將軍大道155號 |
| 郵編:211100 | 郵箱:info@estun.com |
| 網(wǎng)址:http://www.estun.com/ | |

| 名稱 | 指標(biāo) | |
| 坐標(biāo)系標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO-841標(biāo)準(zhǔn) | |
| 顯示器 | 7寸或10寸TFT液晶屏,800*480分辨率 | |
| 最大控制軸數(shù) | CAN總線方式 | 7軸+1主軸 |
| 最大編程尺寸 | ±999999.999mm | |
| 輸入分辨率 | 0.001mm | |
| 脈沖當(dāng)量 | 跟驅(qū)動系統(tǒng)選型、機(jī)械傳動結(jié)構(gòu)相關(guān) | |
| 定位速度 | 跟驅(qū)動系統(tǒng)選型、機(jī)械傳動結(jié)構(gòu)相關(guān) | |
| 定位精度 | 1個脈沖 | |
| 插補方式 | 兩軸直線插補 | |
| 聯(lián)動軸數(shù) | 跟網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)相同 | |
| 用戶程序容量 | 32KBytes,掉電保護(hù) | |
| 編程格式 | 絕對編程和增量編程 | |
| 通信接口 | RS232,RS485,CAN | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | ESTUN交流伺服系統(tǒng) | |
| 脈沖輸出 | 符號+脈沖列,4軸 5v差分信號輸出型 | |
| 模擬量輸出 | 4路,精度12bit 輸出電壓 -10v ~ +10v(20mA) |
|
| 模擬量輸入 | 8路單端或4路差分輸入,最高精度16bit。 輸入電壓 -10v ~ +10v(20mA) |
|
| 環(huán)境溫度 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 20% ~ 80% RH | |
| 輸入電源 | 24±20%VDC | |
| 功耗 | 不低于50W | |










|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
|
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |