常州吳越紡織器材有限公司 |
|
| 聯系人: | 電話:0519-88808575 88802826 88808925 |
| 傳真:0519-86576823 | 地址:常州市雕莊中村工業園 |
| 郵編:213100 | 郵箱:wymqf@163.com |
| 網址:http://www.czwuyue.com | |
.jpg)
無梭織機用鋼片綜簡介
適用于各類無梭織機,供織造各種棉、毛、絲、麻、化纖織物選用。
本產品由不銹鋼或碳鋼電鍍兩種材質制成。有開式和閉式兩種,規格齊全,系列標準。用戶可根據使用條件選用。
鋼片綜分類、適應紗支和最大密度對應表
| C、J型 綜 耳 開式 鋼 片 綜 | ||||||||||||||
| 型號 | 截面尺寸 | 綜眼尺寸 | 綜的長度 | 最大密度 | 適應紗支 | |||||||||
| 特系統 | 公制 | 絲纖度 | 英制棉 | 英制精毛紗 | ||||||||||
| mm | mm | mm | 單列 | 雙列 | Tt | Nm | Td | NeB | NeK | |||||
| ZSC CL-C | 5.5×0.30 | 5.5×1.2 | 280 | 306 | 331 | 356 | 382 | 12 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | |
| 6.5×1.8 | 10 | 72 | 14 | 650 | 8 | 12 | ||||||||
| 8.0×2.5 | 280 | 306 | 331 | 356 | 382 | 6 | 250 | 4 | 2 | 4 | ||||
| ZSJ CL-J | 5.5×1.2 | 12 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | |||||||
| 6.5×1.8 | 280 | 306 | 331 | 356 | 382 | 10 | 72 | 14 | 650 | 8 | 12 | |||
| 8.0×2.5 | 6 | 250 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| ZSCP | 5.5×1.2 | 280 | 306 | 331 | 15 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | ||||
| ZSJP | 5.5×1.2 | 15 | 9 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | ||||||
| O型綜耳閉式鋼片綜 | ||||||||||||||
| 型號 | 截面尺寸 | 綜眼尺寸 | 綜的長度 | 最大密度 | 適 應 紗 支 | |||||||||
| 特系統 | 公制 | 絲纖度 | 英制棉 | 英制精毛紗 | ||||||||||
| mm | mm | mm | 單列 | 雙列 | Tt | Nm | Td | NeB | NeK | |||||
| ZSS | 5.5×0.30 | 5.5×1.2 | 280 | 302 | 310 | 356 | 380 | 9 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | |
| 6.5×1.8 | 280 | 302 | 310 | 356 | 380 | 7 | 72 | 14 | 650 | 8 | 12 | |||
| 8.0×2.5 | 280 | 302 | 310 | 356 | 380 | 4 | 250 | 4 | 2 | 4 | ||||
| ZSP | 5.5×1.2 | 280 | 302 | 310 | 15 | 9 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | |||









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |