日惟不織布機械股份有限公司 |
|
| 聯系人: | 電話:886-3-3235461、3234691 |
| 傳真:886-3-3235228 | 地址:臺灣省桃園縣蘆竹鄉中福村6鄰72-2號 |
| 郵編:326 | 郵箱:wei10000@ms16.hinet.net |
| 網址:http://www.shyngwei.com.tw | |
.jpg)
雙道夫梳棉機SWA-F48, F60
耗電量小,操作簡便,雙道夫出料,產量高,適合一般不織布產品制造。
| 型號 | SWA-F48 | SWA-F60 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用原料 | Rayon 2Dx55mm | Polyester 6Dx55mm | Rayon 2Dx55mm | Polyester 6Dx55mm | |
| 產量 | 60kg/hr | 120kg/hr | 70kg/hr | 140kg/hr | |
| 馬力 | 錫林 | 5HPx1 | 5HPx1 | 71/2HPx1 | 71/2HPx1 |
| 道夫 | 1/2HPx1 | 1/2HPx1 | 1/2HPx1 | 1/2HPx1 | |
| 喂入 | 1/2HPx1 | 1/2HPx1 | 1/2HPx1 | 1/2HPx1 | |
| 機械尺寸 | 長 | 125" | 125" | 125" | 125" |
| 寬 | 80" | 80" | 92" | 92" | |
| 高 | 75" | 75" | 75" | 75" | |
| 裝箱尺寸 | 長 | 135" | 135" | 135" | 135" |
| 寬 | 90" | 90" | 78" | 78" | |
| 高 | 85" | 85" | 85" | 85" | |
| 轉速 | 450rpm | 450rpm | 450rpm | 450rpm | |
| 毛重 | 3500kg | 3500kg | 4100kg | 4100kg |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |