江蘇大宏集團 |
|
| 聯系人:卞東柱 | 電話:86-0515-2681588 2652000 |
| 傳真:0515-2681868 | 地址:江蘇省鹽城市射陽縣鹽東鎮東南工業園 |
| 郵編:224332 | 郵箱:honghuajs@163.com |
| 網址:#Null | |
| 項目 | ASGA365 | ASGA36A | ASGA368 | |
| 幅寬(mm) | 2000,2800 | 2000,2800 | 2800 | |
| 織軸卷裝(mm) | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 烘筒數量 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | |
| 經軸數量 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | |
| 經軸最大直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
| 速度 (m/min) | 0.5-80 | 0.5-80 | 0.5-80 | |
| 壓漿力 (KN) | 20,40 | 20,40 | 20,40 | |
| 烘燥能力(kgH20/hr.) | 800 | 800 | 800 | |
| 裝機功率 (Kw) | 45 | 65 | 75 | |
| 占地面積(mm) | 24500×4440/200型 | 24500×4440/200型 | 28970×5300/5組軸架 | |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |