興化市恒昌絡筒設備有限公司 |
|
| 聯系人:周濤(總經理) | 電話:0523-83272118 |
| 傳真:0523-83261626 | 地址:興化市豐收南路西五里工業園區 |
| 郵編:225300 | 郵箱:36166470@163.com |
| 網址:http://www.xhhclt.com | |
.jpg)
此機用于將管紗卷繞成錐形筒子紗供整經、并紗或針織等工序使用。
.jpg)
外形尺寸:
| 錠數 | S | 車腳距 | 機器總長 |
| 40 | 4 | 5080 | 5980 |
| 60 | 6 | 7620 | 8520 |
| 80 | 8 | 10160 | 11060 |
| 100 | 10 | 12700 | 13600 |
| 120 | 12 | 15240 | 16140 |
技術參數
| 導紗形式 | 雙面槽筒式 |
| 每臺錠數 | 40/60/80/100/120(標準錠100) |
| 錠距(毫米) | 254 |
| 絡紗動程(毫米) | 152 |
| 絡紗速度(米/分) | 510/575/643/713 |
| 成型尺寸(毫米) | 大頭φ200×152 |
| 槽筒 | 膠木φ82毫米,二圈半 |
| 斷頭自停裝置 | 單錠自停 |
| 筒管規格 | 3°30''''、5°57、9°15''''紙管(或6°木管) |
| 防疊裝置 | 無觸點間歇開關 |
| 紗管插座 | 可配細紗及捻線管 |
| 清潔裝置 | GU013型上吹風清潔器(另配) |
| 操作座車 | GU012型操作座車(另配) |
| 清紗裝置 | 多功能電子清紗器(另配) |
| 筒子架形式 | 單握臂 |
| 傳動主電機 | 2只 1.8kw 1440轉/分 |
| 輔助電機 | 1只 0.37kw 960轉/分 |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |