公司名稱:江陰機械制造有限公司
.jpg)
FA212B梳棉機是我公司根據市場需求開發的另一款中檔產品,除秉承了FA212的優點外,還具有以下特色結構。
結構特點:
1. 配備皮圈導棉機構。
2. 增設了蓋板花吸點。
3. 全封閉安全罩,外型美觀、整齊。
.gif)
新設計的皮圈棉網收集裝置,適于高速,更適于短絨較多的 經過考驗的蓋板出口吸點,有效吸除蓋板花,大大降低勞動強度
品種或紡麻;新設計的出條裝置更適于加裝各種自調勻整,
斷頭率大大降低。
主要技術參數
| 序號 | 項目 | 參數及規格 | 備注 |
| 1 | 機別 | 右手 | 面對出條處,主傳動在右側 |
| 2 | 機幅 | 1020mm | 錫林筒體寬度 |
| 3 | 可加工纖維長度 | 22-76mm | |
| 4 | 生產能力(理論) | 40Kg/臺時 | 推薦28Kg/臺時 |
| 5 | 適用棉卷規格 | 最大直徑Φ550mm寬度980mm | |
| 6 | 棉箱寬度 | 920-960mm | |
| 7 | 棉層定量 | 400-800g/m | |
| 8 | 棉條定量 | 3.5-6.5g/m | |
| 9 | 最大出條速度 | 150m/min | |
| 10 | 給棉板工作面長度 | 28、30、32、46、60mm | 五種,任選一種 |
| 11 | 給棉加壓重量 | 34.3-55.8N/cm | |
| 12 | 給棉羅拉直徑 | Φ70mm | |
| 13 | 刺輥分梳板規格 | 長1020×寬56mm | |
| 14 | 刺毛輥工作直徑 | Φ250mm | 裸狀溝底Φ239mm |
| 15 | 刺毛輥速度 | 錫林330r/min時;860r/min760r/min |
|
| 錫林360r/min時;940r/min830r/min | |||
| 16 | 錫林工作直徑 | Φ1289mm | 裸狀Φ1284mm |
| 17 | 錫林轉速 | 330r/min,360r/min | 電機皮帶輪直徑 Φ125mm,Φ136mm |
| 18 | 蓋板工作工作根數/總根數 | 41/106 | 踵趾差0.56 |
| 19 | 蓋板運行速度 | 162,196,244(紡棉) 81,98,122(紡化纖) |
錫林330r/min 錫林360r/min |
| 177,214,266(紡棉) 89,107,133(紡化纖) |
|||
| 20 | 附加梳理部件 | 刺輥分梳板,前三后二固定蓋板 | |
| 21 | 道夫工作直徑 | Φ706mm | 裸狀Φ698mm |
| 22 | 道夫工作轉速 | 8-35rpm | 慢速生頭,快速運轉 |
| 23 | 道夫變速方式 | 變頻無級調速 | |
| 24 | 剝棉型式 | 三羅拉剝棉 | |
| 25 | 抄針方式 | 機上羅拉抄針 | |
| 26 | 適用抄磨輥直徑 | Φ140-Φ160mm | |
| 27 | 牽伸倍數 | 80-140 | |
| 28 | 全機吸塵風量 | 2500m3/h | |
| 29 | 車肚輸出型式 | 車肚簾子輸送 | |
| 30 | 全機吸風點 | 機上五點 | 刺輥吸、蓋板背吸、蓋板花吸、道夫三角區吸、剝棉清潔輥吸 |
| 31 | 適用條筒規格 | Φ600 × 900mm, Φ900 × 1100mm |
任選一種 |
| 32 | 拖動功率: 主電機 道夫電機 吹風電機 清潔輥電機 |
4.53KW 3KW 1.1KW 0.06KW 0.37KW |
|
| 33 | 占地面積 | 3974 × 2080mm | Φ600mm棉條筒 |
| 34 | 機器凈重 | 5000kg |
[1][2][3]下一頁>>