公司名稱:寧波中大力德傳動設備有限公司
Z2D6-24GN直流減速電機
型號 電壓 頻率 空載參數 負載參數 電刷壽命 電機重量 備注
轉速 電流 轉速 力矩 電流
V W RPM A RPM kg.cm A H kg
Z2D06-12 □ 12 6 3200 0.6 2950 0.2 0.8 2000 0.6
Z2D06-24 □ 24 6 3200 0.3 2950 0.2 0.5 2000 0.6
Z2D06-90 □ 90 6 3200 0.2 2800 0.2 0.3 2000 0.6
Z2D10-12 □ 12 10 3200 1.0 2800 0.35 2.0 2000 0.7
Z2D10-24 □ 24 10 3300 0.5 3000 0.35 0.9 2000 0.7
Z2D10-90 □ 90 10 3200 0.3 2800 0.35 0.6 2000 0.7
速 比 尺寸 質量
齒輪箱 2GN3K-GN18K 32 0.24
2GN20K-GN50K 42 0.30
2GN60K-GN200K 0.33
齒輪箱允許力矩
型號 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25
Z2D06-24□
Z2D10-24□ 輸出軸轉速 r/min 1067 889 640 533 427 356 320 256 213 178 160 128
允許力矩 N.m 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.22 0.26 0.26 0.33
kgf.cm 0.44 0.53 0.74 0.89 1.11 1.33 1.48 1.85 2.22 2.66 2.68 3.33
型號 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200
Z2D06-24□
Z2D10-24□ 輸出軸轉速 r/min 107 89 80 64 53 43 36 32 27 21 18 16
允許力矩 N.m 0.39 0.47 0.52 0.65 0.71 0.89 1.06 1.18 1.42 1.77 2.13 2.66
kgf.cm 4.00 4.80 5.34 6.67 7.24 9.04 10.85 12.06 14.47 18.09 21.71 24.12

