公司名稱:寧波中大力德傳動設備有限公司
Z5D40-24A1直流減速電機

電機性能參數
型號 電壓 頻率 空載參數 負載參數 電刷壽命 電機重量 備注
轉速 電流 轉速 力矩 電流
V W RPM A RPM kg.cm A H kg
Z4D25-12 □ 12 25 3200 1.4 3100 0.8 3.6 2000 1.7
Z4D25-24 □ 24 25 3000 0.7 2850 0.9 1.7 2000 1.7
Z4D25-90 □ 90 25 3200 0.2 3000 0.8 0.5 2000 1.7
Z4D40-12 □ 12 40 3100 2.0 2800 1.4 5.2 2000 1.8
Z4D40-24 □ 24 40 3100 0.8 3000 1.3 2.1 2000 1.8
Z4D40-90 □ 90 40 3200 0.3 3000 1.3 0.7 2000 1.8
速 比 尺寸 質量
齒輪箱 5GN3K-GN18K 42 0.73
5GN20K-GN36K 60 1.03
5GN40K-GN200K 1.13