公司名稱:寧波中大力德傳動設(shè)備有限公司
Z50D90-24GU直流減速電機


電機性能參數(shù)
型號 電壓 頻率 空載參數(shù) 負(fù)載參數(shù) 電刷壽命 電機重量 備注
轉(zhuǎn)速 電流 轉(zhuǎn)速 力矩 電流
V W RPM A RPM kg.cm A H kg
Z5D60-12 □ 12 60 3000 2.0 2600 2.3 9.0 2000 2.2
Z5D60-24 □ 24 60 3100 1.0 2800 2.1 1.0 2000 2.2
Z5D60-90 □ 90 60 3100 0.3 2900 2.0 1.0 2000 2.2
Z5D90-12 □ 12 90 3100 2.0 2600 3.4 12.0 2000 2.2
Z5D90-24 □ 24 90 3300 1.0 2800 3.2 5.0 2000 2.2
Z5D90-90 □ 90 90 3000 0.3 2800 3.2 1.4 2000 2.2
Z5D120-12 □ 12 120 3100 2.0 2500 4.7 15.0 2000 2.2
Z5D120-24 □ 24 120 3200 1.2 2600 4.5 7.0 2000 2.2
Z5D120-90 □ 90 120 3000 0.3 2600 4.5 2.0 2000 2.2

速 比 尺寸 質(zhì)量
齒輪箱 5GN3K-GN9K 65 1.21
5GN10K-GN18K 1.30
5GN20K-GN75K 1.40
5GU90K-GU200K 1.45