常熟市金龍機械有限公司 
在本屆展會上,江蘇常熟市金龍機械有限公司展出了“龍星牌”多功能電腦橫機、電腦織領機等產品。其中展出的LXC-252SC型多功能電腦針織橫編機被列入國家“十一五”紡織行業推廣技術項目。公司最新研制的LXC-252SCV型電腦橫編機多針距,可在同一件織物上編織出不同針距效果,還可根據需要在同一編織行內變換線圈大小,更加豐富了花樣的變化,編織出高品質的特殊或成型織物。
展商簡介
常熟市金龍機械有限公司是以設計、開發、制造針織機械為主并擁有自營進出口權的江蘇省高科技民營企業。公司位于國家歷史文化名城江蘇省常熟市虞山高新技術產業園,占地面積85000平方米,建筑面積45000平方米。
公司主要生產“龍星牌”各種規格的多功能電腦橫機、電腦織領機等產品,同時開發研制的“中恒牌”數控電腦橫機專用機床、數控加工中心系列產品獲多項國家專利,經過多年的科技研發和市場開拓,已建立起完善的市場營銷網絡和售后服務體系。公司以“科技促發展、服務創品牌”為宗旨,豐富文化內涵,提升產品價值,擴大市場份額,實現金龍的騰飛。
展品介紹
產品名稱:雙系統LXC-252SCV

側天線和送紗器:
新型側天線和高速送紗器,穿紗簡單方便,有效平衡供紗張力,使織片線圈一致。
多針距:
可在同一臺機器上甚至同一件織物上,編織出不同針距效果,更加豐富了花樣的變化。
起底板:
可靠的起底板和創新設計的起底針擁有特殊的活動釋放功能、均勻張力以防止線圈脫落。
剪刀夾子:
獨特的紗夾和剪刀配合起底板順利進行成型和組合編織,同時有效減少紗線的浪費。
規格及技術參數 | |
| 型號 | LXC-252SCV |
| 針距 | 7G、12G、14G |
| 編織寬度 | 可變編織范圍,最寬132公分(52英寸) |
| 變針距 | 在同一機器上可做到廣泛的編織針距,更換大針鉤和小針鉤時不需更換三角 |
| 針床 | 單針、單片組合式針床,損壞可更換 |
| 機頭 | 單機頭雙系統 |
| 主驅動 | AC伺服馬達驅動,機頭可依編幅自動調整行程 |
| 編織速度 | 24 段速選擇,最高1.2米/秒(視針距及編織條件而定) |
| 度目 | 24段可供選擇 , 每段皆可0~350微調 |
| 可變度目 | 根據編織需要可在同一編織行內,通過程序變更線圈大小。 |
| 沉降片 | 步進馬達控制,可調整的沉降片裝置 |
| 搖床 | 伺服馬達控制,2英吋范圍內任意移動。 |
| 紗嘴 | 四支導軌 , 配置2×8組紗嘴,可選購添紗、嵌花導紗器 |
| 供紗系統 | 16個張力天線,大結停車小結低速,配置高速積極送紗器 |
| 三角系統 | 三功位編織技術(3Way) |
| 編織時:可同時呈現〝編織〞〝吊目〞〝不織〞三種針法 | |
| 翻針時:可〝前翻后〞〝后翻前〞和〝前后對翻〞,且不受機頭方向限制 | |
| 紗剪裝置 | 左﹑右標準配置,每組包括一支剪刀和兩把夾子 |
| 起底板 | 可靠的起底板和創新設計的起底針 |
| 選針裝置 | 特殊六段電磁鐵控制,前后板全提花 |
| 卷布裝置 | 全新專利設計,電腦程序控制的卷取裝置,24段拉力選擇,每段皆可0~99微調 |
| 操作燈 | 綠色:正常運轉 黃色:待機 紅色:異常停機 |
| 自停裝置 | 斷紗﹑結頭﹑落布﹑斷針﹑浮布﹑倒卷布﹑移床不當﹑沉降片位置不當﹑撞針﹑紗線過量﹑片數終了皆可自動停車,并聲光報警 |
| 包裝尺寸 | 長×寬×高 凈重/毛重 |
| 控制箱功能簡介 | |
| 資料存取 | U盤傳輸 |
| 花樣容量 | 1024針×6144行 |
| 記憶容量 | 16MB |
| 畫面顯示 | 10.4寸,觸摸式液晶顯示器 |
| 人機接口 | 中文﹑英文 |
| 電源 | AC單相220V 50/60HZ,耗電量1KVA,配置后備電源,通電后可任意位置繼續編織 |
產品名稱:單系統LXC-121SC/S
側天線:
新型側天線設計,穿紗簡單方便回紗效果更好,有效降低停機率。(可選配送紗器)
起底板:
可靠的起底板和創新設計的起底針擁有特殊的活動釋放功能、均勻張力以防止線圈脫落。
剪刀夾子:
獨特的紗夾和剪刀配合起底板順利進行成型和組合編織,同時有效減少紗線的浪費。
高羅拉:
有效減少間紗,保證織物密度均勻.
規格及技術參數 | ||
| 型 號 | LXC-121SC | LXC-121S |
| 針 距 | 5G、7G、10G、12G、14G、15G、16G | |
| 編織寬度 | 可變編織范圍,最寬122公分(48英寸) | |
| 針 床 | 單針、單片組合式針床,損壞可任意更換 | |
| 機 頭 | 單機頭、單系統 | |
| 主 驅 動 | AC伺服馬達驅動,機頭可依編幅自動調整行程 | |
| 編織速度 | 24段速選擇,最高1.2米/秒(視針距及編織條件而定) | |
| 度 目 | 24段可供選擇 , 每段皆可0~320度微調 | |
| 搖 床 | 伺服馬達與滾珠絲桿裝置 , 2英寸范圍內可任意移動 | |
| 紗 嘴 | 三支導軌 , 配置2×8組可調式紗嘴 | |
| 三角系統 | 三功位編織技術(3Way) | |
| 編織時:可同時呈現〝編織〞〝吊目〞〝不織〞等三種針法 | ||
| 翻針時:可〝前翻后〞〝后翻前〞和〝前后對翻〞,且不受機頭方向限制 | ||
| 選針裝置 | 特殊八段電磁鐵控制,前后板全提花 | |
| 卷布裝置 | 全新專利設計,電腦程序控制的卷取裝置,24段拉力選擇,每段皆可0~99微調。 | |
| 起底板 | 可靠的起底板和創新設計的起底針 | --- |
| 紗剪裝置 | 每組包括一支剪刀和兩把夾子,左邊配置 | --- |
| 沉 降 片 | 軌道常開式 | |
| 操作顯示燈 | 綠色:正常運轉 黃色:待機 紅色:異常停車 | |
| 自停裝置 | 斷紗、結頭、落布、斷針、浮布、倒卷布、移床不當、撞針、紗線過量、片數終了皆可自動停車,并聲光報警 | |
| 安全護蓋 | 全機體安全護蓋 | |
| 照明設備 | 可控式操作照明和卷布照明 | |
| 包裝尺寸 | 長×寬×高 2.7m×1.1m×1.7m | |
| 重 量 | 凈重/毛重 750/850Kg | |
| 控制箱功能簡介 | ||
| 資料存取 | U盤傳輸, | |
| 花樣容量 | 1024針×6144行 | |
| 記憶容量 | 16Mb | |
| 畫面顯示 | 10.4英寸,觸摸式液晶顯示器 | |
| 人機接口 | 中、英文切換 | |
| 電 源 | AC單相220V 50/60HZ,耗電量1.3KVA,配置后備電源,斷電后恢復編織 | |
聯系方式
公司名稱:常熟市金龍機械有限公司
CHANGSHU JINLONG MACHINERY CO.,LTD.
地址:江蘇省常熟市北三環路丁壩段158號
電話:0512-52841500(公司辦)
傳真:0512-52851388
銷售部:0512-528531