| 客人分類 | 面料品種 | 各商店縮率要求范圍(%) | 縮率(%) | 水洗色牢度 | 實際洗滌色牢度 | 光照牢度 | 汗漬牢度 | 水漬牢度 (對于成衣中出現撞色情況時需要做此測試) | 氯漂牢度 | 非氯漂牢度 | 摩擦牢度 | 扭力(%) | 緯斜 | PH 值 | 布重 | 面料密度 | 撕裂強度(1424) | 拉伸強力(5034) | 針織面料頂破強力(lbs) | 水洗后外觀 | 成分定量分析 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
| 經向(%) | 緯向(%) | 變色 | self staining(印花) | 沾色 | 變色 | self staining(印花) | 沾色 | 變色 | 變色 | self staining(印花) | 沾色 | 變色 | self staining(印花) | 沾色 | 變色 | 變色 | 干 | 濕 | 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | ||||||||||||||||||||
| A類客人標準明細(MERVYN'S,SEARS,JCPenny) | 全棉汗布/棉氨綸汗布 | max:經:-6/+3, 緯:-6/+3 | -8/+3 | -8/+3 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | ___ | 3.5/10hours | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 根據洗標要求測試,要求4.5 | 染色(深4.0/2.5,淺4.0/3.0) 印花 (深3.5/2.0 ;淺3.5/2.5) | <5% | SEARS,K-MART要求:<10度 | 5-8 | 按照金碟K3中注明的克重下浮10G之內 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 50 | 1)判定測試樣品水洗后顏色有無明顯變化,是否有起皺、起毛起球現象(4.0)、是否有歪斜現象,2)觀察一些輔料部件如水鉆、紐扣等是否有脫落現象,觀察。另外對于有膠漿、粉漿等印花需要觀察水洗后是否有印花脫落、開裂等現象。 3)觀察成衣接縫、腳口等部位在水洗后是否有接縫開裂和ROPING現象 4)根據洗標3次水洗,3次烘干 | 1)單一成分:零允差 2)不含彈力絲的混紡:依照洗標上注明的成分允差+/-3% 3)含彈力絲2%以上的混紡:依照洗標上注明的成分允差:-1% | 1)SEARS商店:對于面料白色部分的面積占50%以上,需要做煙熏測試,要求4.0 2)所有面料均要通過美國法律對于燃燒性能的要求16CFR 1610,class 1 | ||||||||||||
| min:經:-6/+1, 緯:-6/+3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVC、全棉華夫格 | max:經:-10/+5 緯:-10/+5 | -10/+5 | -10/+5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min:經:-8/+1 緯:-8/+3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全滌搖粒絨 | max:經:-8/+1 緯:-8/+3 | -5 | -5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||
| min:經:-5 緯:-5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉羅紋 | max:經:-8/+1 緯:-8/+3 | -8/+4 | -8/+4 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||
| min:經: -6/+3 緯:-8/+4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉梭織府綢 | max:經:-3/+1.5 緯:-3/+1.5 | -3/+1.5 | -3/+1.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ___ | <2% | ___ | ___ | 2.0lbs | 2.0lbs | 20 lbs/in | 20 lbs/in | ___ | |||||||||||||||||||||||||||
| 全棉梭織法蘭絨 | max:經:-5/+2.5 緯:-5/+2.5 | -5/+2.5 | -5/+2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | ___ | +-5% | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| min:經:-5 緯:-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類客人標準明細(WAL-MART) | 全棉汗布/棉氨綸汗布 | 經:-7, 緯:-6 | -9 | -8 | 4. 0 (pigment 3.5) | — | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ___ | __ | — | — | — | 4.0 | ___ | 4.0 | 根據洗標要求測試,要求4.0 | 1)染色(深4.0/2.5,淺4.0/3.0) 2)活性印花(干/濕): 淺色4.0/3.0, 深色3.5/2.0 3)粉漿印花、搖粒絨、色織法蘭絨(干/濕):3.0/2.0 | <5% | ___ | 5-8 | 按照金碟K3中注明的克重下浮10G之內 | ___ | ___ | ___ | __ | 所有面料均要通過美國法律對于燃燒性能的要求16CFR 1610,class 1 | ||||||||||||||||
| CVC華夫格 | 經:-8, 緯:-8 | -10 | -10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉華夫格 | 經:-10, 緯:-8 | -12 | -10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉羅紋 1*1和抽針1*1羅紋 | 經:-8, 緯:-8 | -10 | -10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉羅紋 2*2 | 經:-10, 緯:-10 | -12 | -12 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉復雜抽針羅紋 | 經:-10, 緯:-10 | -12 | -12 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉毛圈布 (魚鱗布) | 經:-8, 緯:-6 | -10 | -8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全滌搖粒絨 | 經:-5, 緯:-5 | -5 | -5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉梭織府綢 | 經:-4, 緯:-4 | -5 | -5 | — | +-5% | 同批注2 | 同批注1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉色織法蘭絨 | 經:-5, 緯:-5 | -5 | -5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全棉梭織色丁面料 | 經:-3, 緯:-3 | -3 | -3 | — | 批注2 | 批注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批注1內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克重<85G/m2,經min 25 lbs,緯 min 15 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克重85-150G/M2,經min35 lbs,緯min25 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克重150-250G/M2,經min40 lbs,緯min30 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批注2內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克重<85g/m2, min 1.0 lbs; 克重85-150g/m2, min1.54 lbs; 克重150-250g/m2,min1.98 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業