| 方 法 | 類 別 | 試樣長度(mm) | 預加張力(g) | 取樣數 | 每個試樣試驗次數 | 試驗總次數 | |
| 按特數 | 按支數 | ||||||
| 直 接 計 數 法 | 棉型股線、中長纖維股線 | 250 | 0.2×特數 | 20 | 2 | 40 | |
| 毛型股線 | 250 | 0.1×特數 | 100/股線公支數 | 10 | 4 | 40 | |
| 長絲股線 | 500 | 0.5×特數 | 股線旦數÷18 | 10 | 2 | 20 | |
| 絹紡絲線 | 500 | 0.3×特數 | 100/股線公支數 | 10 | 2 | 20 | |
| 苧麻股線 | 250 | 0.1×特數 | 100/股線公支數 | 10 | 4 | 40 | |
| 亞麻股線 | 250 | 0.3×特數 | 100/股線公支數 | 10 | 2 | 20 | |
| 黃麻線 | 250 | 0.1×特數 | 100/股線公支數 | 10 | 2 | 20 | |
| 纜線 | 250 | 0.25×特數 | 10 | 2 | 20 | ||
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業