| 機洗系統 | 洗滌溫度 | 干衣過程 |
| (1)標準 | (II)27+/-3攝氏度(80+/-5華氏度) | A.滾干 |
| (2)輕柔 | (III)41+/-3攝氏度(105+/-5華氏度) | i.標準 |
| (3)PermanentPress | (IV)49+/-3攝氏度(120+/-5華氏度) (V)60+/-3攝氏度(140+/-5華氏度) | ii.輕柔 iii.PermanentPress B.掛干 C.滴干 D.平干 |
| 標準 | 輕柔 | PermanentPress | |
| 1.水位 | 18+/-1gal | 18+/-1gal | 18+/-1gal |
| 2.攪動速度 | 179+/-2spm | 119+/-2spm | 179+/-2spm |
| 3.洗衣時間 | 12min | 8min | 10min |
| 3.旋轉速度 | 645+/-15rpm | 430+/-15rpm | 430+/-15rpm |
| 4.最后旋轉時間 | 6min | 4min | 4min |
| 標準 | 輕柔 | PermanentPress | |
| 排出溫度 | 高溫 66+/-5攝氏度 | 低溫 小于60攝氏度(140華氏度) | 高溫 66+/-5攝氏度(150+/-10華氏度) |
| 冷卻時間 | 10min | 10min | 10min |
| 機洗系統 | 洗滌溫度 | 干衣過程 |
| (1)標準 | (II)27+/-3攝氏度(80+/-5華氏度) | A.滾干 |
| (2)輕柔 | (III)41+/-3攝氏度(105+/-5華氏度) | i.標準 |
| (3)PermanentPress | (IV)49+/-3攝氏度(120+/-5華氏度) (V)60+/-3攝氏度(140+/-5華氏度) | ii.輕柔 iii.PermanentPress B.掛干 C.滴干 D.平干 |
| 標準 | 輕柔 | PermanentPress | |
| 1.水位 | 18+/-1gal | 18+/-1gal | 18+/-1gal |
| 2.攪動速度 | 179+/-2spm | 119+/-2spm | 179+/-2spm |
| 3.洗衣時間 | 12min | 8min | 10min |
| 3.旋轉速度 | 645+/-15rpm | 430+/-15rpm | 430+/-15rpm |
| 4.最后旋轉時間 | 6min | 4min | 4min |
| 標準 | 輕柔 | PermanentPress | |
| 排出溫度 | 高溫 66+/- 5攝氏度 | 低溫 小于60攝氏度(140華氏度) | 高溫 66+/-5攝氏度(150+/-10華氏度) |
| 冷卻時間 | 10min | 10min | 10min |
| 機洗系統 | 洗滌溫度 | 干衣過程 |
| (1)標準 | (II)27+/-3攝氏度(80+/-5華氏度) | A.滾干 |
| (2)輕柔 | (III)41+/-3攝氏度(105+/-5華氏度) | i.標準 |
| (3)PermanentPress | (IV)49+/-3攝氏度(120+/-5華氏度) (V)60+/-3攝氏度(140+/-5華氏度) | ii.輕柔 iii.PermanentPress B.掛干 C.滴干 D.平干 |
| 標準 | 輕柔 | PermanentPress | |
| 1.水位 | 18+/-1gal | 18+/-1gal | 18+/-1gal |
| 2.攪動速度 | 179+/-2spm | 119+/-2spm | 179+/-2spm |
| 3.洗衣時間 | 12min | 8min | 10min |
| 3.旋轉速度 | 645+/-15rpm | 430+/-15rpm | 430+/-15rpm |
| 4.最后旋轉時間 | 6min | 4min | 4min |
| 標準 | 輕柔 | PermanentPress | |
| 排出溫度 | 高溫 66+/-5攝氏度 | 低溫 小于60攝氏度(140華氏度) | 高溫 66+/-5攝氏度(150+/-10華氏度) |
| 冷卻時間 | 10min | 10min | 10min |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業