| 序號 | 錠翼型號 | 型式 | 最高轉速(r/min) | 粗紗卷裝尺寸 | 適用機型 |
| 1 | ZS100/150×400 | 閉式懸錠 | 1600 | Φ150×400 | FA481、FA491、HY491、HY492、FA425、FA458A、FA421、FA422、FA415A、FA431、FA461、EJK211、DTM488 |
| 2 | ZS100/135×400 | 閉式懸錠 | 1600 | Φ135×400 | HY491、HY492、FA426、FA423、ASFA411A |
| 3 | ZS100/130×320 | 閉式懸錠 | 1400 | Φ130×320 | FA402B |
| 4 | ZS200/130×320K | 開式托錠 | 1000 | Φ130×320 | A454 |
| 5 | ZS200/130×320B | 閉式托錠 | 1000 | Φ130×320 | A454 |
| 6 | ZS200/140×320K | 開式托錠 | 1000 | Φ140×320 | A456 |
| 7 | ZS200/140×320B | 閉式懸錠 | 1000 | Φ140×320 | A456 |
| 8 | XDYB-150×400 | 閉式懸錠 | 1400 | Φ150×400 | FA401A、FA421、FA422、FA431、FA415A、FA458A、FA461、DTM488 |
| 9 | XDYB-150×400H | 閉式懸錠 | 1600 | Φ150×400 | FA481、FA491、FA425、HY491、HY492、EJK211、FA494 |
| 10 | XDYB -135×400 | 閉式懸錠 | 1400 | Φ135×400 | FA423、ASFA411A |
| 11 | XDYB-135×400H | 閉式懸錠 | 1600 | Φ135×400 | FA426、HY491、HY492、FA493 |
| 12 | XDYB-130×400 | 閉式懸錠 | 1400 | Φ130×400 | FA457 |
| 13 | XDYK-150×400 | 開式懸錠 | 1200 | Φ150×400 | FA401A、FA421 |
| 14 | TOYOTA FL16 SYC | 開式懸錠 | 1200 | 6"×16" | FL16、FL6、RMK |
| 15 | TOYOTA FL16 SL | 閉式懸錠 | 1400 | 6"& times;16" | FL16、FL6 |
| 16 | TOYOTA FL12 SL | 閉式懸錠 | 1400 | 6"×12" | FL12 |
| 17 | TOYOTA FL100 | 閉式懸錠 | 1600 | 6"×16" | FL100 |
| 18 | HOWA RME | 閉式懸錠 | 1400 | 6"×16" | RME、RMH、RMK |
| 19 | RIETER F1/1a | 閉式托錠 | 1200 | 7"×14" | F1/1a |
| 20 | MARZOLI BC16 | 閉式懸錠 | 1400 | 6"×16" | BC16 |
| 21 | ZINSER 660 | 閉式懸錠 | 1400 | 6"×16" | 660、650 |
| 22 | INGOLSTADT FB11 | 閉式懸錠 | 1400 | 7"×14" | FB11 |
| 23 | TOYOTA FL14 SL | 閉式懸錠 | 1400 | 6"×14" | FL14 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業