并條機清潔圖表
| 項目 | 早班 | 中班 | 夜班 | 工具 |
| 清潔器、喇叭口 | 每16分鐘一次 | 每16分鐘一次 | 每16分鐘一次 | 小拈桿 |
| 清潔導條架 | 每30分鐘一次 | 每30分鐘一次 | 每30分鐘一次 | 大拈桿 |
| 掃車頭 | 每30分鐘一次 | 每30分鐘一次 | 每30分鐘一次 | 大毛刷、大拈桿 |
| 大掃車 | 2.30--- 3.30 | 10.30---11.30 | 6.30--- 7.30 | 大毛刷 |
| 挖吸棉花 | 2.30--- 3.30 | 10.30---11.30 | 6.30--- 7.30 | 手 |
| 掃地 | 隨時 | 隨時 | 隨時 | 笤帚 |
| 備注:五不落地隨時撿;條筒排放整齊。 | ||||
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業