| 織 物 | 皂洗牢度{級) | 摩擦牢度(級) | 刷洗 牢度 (級) | 彈性{T+w)回復角 | 縮水率糟 | ||||
| (.) | |||||||||
| 褪色 | 沾色 | 干 | 濕 | 急 | 緩 | 經 | 劈 | ||
| 燈芯絨 13.88/2t ex×22.4tex | 4 | 4—5 | 2—3 | 2—3 | 4 | 116 | 185。 | 1.6 | 0.3 |
| 滌棉府綢了/C65‘/35 ]4/2Tex x 28rex | 3—4 | 4—5 | 2—3 | 2—3 | 2—3 | 176 | 274 | 0.4 | 0,7 |
| 純棉乎布 22.4texX22.4tex | 3—4 | 4—5 | 2—3 | 2—3 | 2—3 | 150 | 215 | 1.o | 1 0.9 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業