絲絲姆SSM |
|
| 聯系人: 林毅 | 電話:0760-88296091 |
| 傳真:0760-88296093 | 地址:廣東省中山市火炬開發區火炬路17號1-2樓 |
| 郵編:100022 | 郵箱:steven.lin@ssm.ch;stevenlinyi@hotmail.com |
| 網址:http://www.ssm.ch | |
| 技術數據 | |
| 卷繞形式: | 數碼卷繞或精密卷繞 |
| 機械速度: | 可達1800 米/分 (工藝速度取決于工藝參數) |
| 卷裝形狀: | 可自由編程 |
| 橫動長度: | 25…250 毫米無級可調 |
| 卷取卷裝直徑: | 可達 280 毫米 |
| 適用原料: | 變形絲或平絲,彈性紗,真絲,細旦工業絲 |
| 支數: | 帶有digitens? 數碼張力控制 10…2200分特 - 帶有門式張力器 10…3000分特 |
| 最小 / 最大錠數: | 6/60 |
| 傳動: | 單獨傳動 |
| 壓縮空氣: | 無需壓縮空氣 |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |