絲絲姆SSM |
|
| 聯系人: 林毅 | 電話:0760-88296091 |
| 傳真:0760-88296093 | 地址:廣東省中山市火炬開發區火炬路17號1-2樓 |
| 郵編:100022 | 郵箱:steven.lin@ssm.ch;stevenlinyi@hotmail.com |
| 網址:http://www.ssm.ch | |
? 單錠傳動的高度靈活性
? 最佳的燒毛質量重現性
? 適合單紗燒毛和高級股線燒毛,產品可用于薄紗、府綢、絲光針織紗和縫紉線,尤其是絲光紗和繡花線
| 技術數據 | |
| 卷繞形式: | 隨機卷繞,帶陶瓷鑲嵌的槽筒 |
| 機械速度: | 可達 1500 米/分 (工藝速度取決于工藝參數) |
| 卷裝形狀: | 平行或錐形 (可達 5° 57’) |
| 橫動長度: | 152 毫米 (6 吋) |
| 卷取卷裝直徑: | 可達 280 毫米 |
| 適用原料: | 棉紗、人棉紗、混紡紗和其它短纖紗 |
| 支數: | 10/2…160/2 英支 (16/2…270/2 公支 ) (其它紗支按要求提供) |
| 最小 / 最大錠數: | 2 x 6 / 2 x 42 |
| 傳動: | 單錠單獨傳動 |
| 燃氣耗量: | 丁烷 / 丙烷氣: 40–70 克/小時/錠 (取決于紗線) 天然氣 / 城市煤氣: 45–75 克/小時/錠 (取決于紗線) |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |