絲絲姆SSM |
|
| 聯系人: 林毅 | 電話:0760-88296091 |
| 傳真:0760-88296093 | 地址:廣東省中山市火炬開發區火炬路17號1-2樓 |
| 郵編:100022 | 郵箱:steven.lin@ssm.ch;stevenlinyi@hotmail.com |
| 網址:http://www.ssm.ch | |
| 技術數據 | |
| 卷繞形式: | 精密交叉卷繞 |
| 機械速度: | 可達13000轉/分 (可達2000米/分) (工藝速度取決于工藝參數) |
| 卷裝形狀: | 喇叭管 |
| 橫動長度: | 1.5" - 4" (110 毫米) |
| 卷取卷裝直徑: | 可達 105 毫米 (85-105 毫米: 取決于筒管尺寸,可能有一些制約) |
| 卷取筒管: | 柱型或2°錐型喇叭管 |
| 適用原料: | 加捻或平絲、變形絲、真絲、粘膠/人造絲、工業線、專用線 |
| 支數: | 可達 3300 分特 |
| 最小 / 最大錠數: | 5 / 40 |
| 傳動: | 每錠獨立雙傳動系統 |
| 壓縮空氣: | 6 巴 |









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |