企業研究開發項目審查表
申請企業:(蓋章) 年 月 日
| 項目名稱 | |||||||||||||||||||
| 企業聯系人 | 聯系電話(手機) | ||||||||||||||||||
| 企業通訊地址 | 企業總職工人數 | ||||||||||||||||||
| 上年企業銷售收入 | 研究人員數 | ||||||||||||||||||
| 隸屬本企業的項目主要研究人員情況 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 | 職稱 | 在本項目中承擔工作 | |||||||||||||
| 研究開發項目所屬技術領域 | □信息技術 □生物醫藥 □新材料 □先進制造 □新能源和節能 □環保 □海洋技術 □現代農業 □現代交通 □現代服務業 □其它 | ||||||||||||||||||
| 研究開發內容簡要 | (300字以內) | ||||||||||||||||||
| 研究開發活動主要(大中型)儀器設備清單 | 名稱 | 單價 | 數量 | 總價 | 折舊方法 | 折舊年限 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| 研究開發費分項目預算(分八個項目及金額列出,單位:萬元) | 項 目 | 經費預算總額 | 當年計劃 投入 | ||||||||||||||||
| 人工費用 | |||||||||||||||||||
| 直接投入 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用和長期費用攤銷 | |||||||||||||||||||
| 設計費用 | |||||||||||||||||||
| 設備調試費 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | |||||||||||||||||||
| 委托外部研究開發費用 | |||||||||||||||||||
| 其他費用 | |||||||||||||||||||
| 總計 | |||||||||||||||||||
| 國家財政撥款(萬元) | 研究開發年限 | ||||||||||||||||||
| 項目開發形式 | □新產品 □新技術 □新工藝 | ||||||||||||||||||
| 企業法定代表人聲明 | 本人知悉并保證本企業提供的研究開發活動資料的真實性、完整性和準確性,并承擔因資料虛假而產生的法律和行政責任。 (簽名) | ||||||||||||||||||
| 企業納稅關系所在地科技(經貿)行政部門初審意見 | (單位蓋章) | ||||||||||||||||||
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業