清潔生產審核申報登記表
(企業公章)
| 企業名稱 | 上級主管部門 | |||||||
| 地址 | 法人代表 | |||||||
| 聯系人 | 聯系電話 | |||||||
| 企業類型 | 大型 | 中型 | 小型 | |||||
| 企業年產值用能用水總量(近三年) | 年度 | 產值/ 萬元 | 電/ 萬千瓦時 | 燃氣/ 立方米 | 煤/ 噸 | 油/ 噸 | 新鮮水/ 噸 | |
| 主要污染物1 | 排放濃度 | 排放去向 | ||||||
| 主要污染物2 | 排放濃度 | 排放去向 | ||||||
| 使用及排放有毒、有害物質名稱及數量 | ||||||||
| 審核方式及內容 | ||||||||
| 進度安排 | ||||||||
| 區(縣)發展改革委意見 | (企業情況是否屬實,是否同意開展清潔生產審核) | |||||||
| 市發展改革委意見 | (是否同意開展清潔生產審核) | |||||||
說明:1.審核方式指自行審核或委托審核。
2.審核內容主要指審核范圍及主要審核對象。
3.企業類型參照<中小企業標準暫行規定>(國經貿中小企[2003]143號)確定。
 相關信息
 相關信息 








 推薦企業
 推薦企業 推薦企業
 推薦企業 
 
  推薦企業
 推薦企業