7月18日,青海省質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)通報2018年學(xué)生服等19種產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查情況。通報稱,2018年第2季度,青海省質(zhì)監(jiān)局組織開展了學(xué)生服等19種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查,涉及日用及紡織品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、工業(yè)生產(chǎn)資料等3類產(chǎn)品。共抽查75家企業(yè)生產(chǎn)的126批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗20批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為15.9%。
(一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料。對22家企業(yè)生產(chǎn)的39批次產(chǎn)品進行了抽查,包括硫酸鉀鎂肥、有機肥料、氯化鉀肥、農(nóng)用硫酸鉀、聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜等5種產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品檢出率為0。一是對西寧市、海北州、海西州3個市(州)家企業(yè)生產(chǎn)的39批次硫酸鉀鎂肥、有機肥料、氯化鉀肥、農(nóng)用硫酸鉀等4種產(chǎn)品進行了抽查,重點檢驗了產(chǎn)品的總養(yǎng)分、氮、磷、鉀、氯、粒度、水分、有機質(zhì)和標(biāo)識等項目,不合格產(chǎn)品檢出率為0%。二是抽查了西寧1家企業(yè)生產(chǎn)的2批次聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜產(chǎn)品,重點檢驗了產(chǎn)品的厚度極限偏差、平均厚度偏差、厚度極限偏差、拉伸負(fù)荷、斷裂伸長率等項目,不合格產(chǎn)品檢出率為0,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
(二)日用及紡織品。對西寧市和海東市42家企業(yè)生產(chǎn)的50批次產(chǎn)品進行了抽查,包括學(xué)生服、梳棉胎、絎縫被、電灶4種產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品檢出率為60%。一是抽取省內(nèi)19批次電灶產(chǎn)品,其中市場抽樣12批次,涉及生產(chǎn)企業(yè)10家,生產(chǎn)企業(yè)抽樣7批次,涉及生產(chǎn)企業(yè)6家。重點檢驗了產(chǎn)品標(biāo)志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強度、內(nèi)部布線、電源連接和外部軟線、外部導(dǎo)線用接線端子等12個項目。經(jīng)檢驗11家企業(yè)的15批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為78.9%,不合格項目為對觸及帶電部件的防護、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、泄漏電流和電氣強度、電源連接和外部軟線、接地措施、螺釘和連接、標(biāo)識質(zhì)量。二是抽查9家企業(yè)生產(chǎn)的9批次梳棉胎產(chǎn)品,重點檢驗了產(chǎn)品的面紗、筋紗、感官要求、含雜率、研磨率、原料要求等6個項目,1家企業(yè)的1批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為1.1%,不合格項目為面紗層數(shù)。三是抽查10家企業(yè)生產(chǎn)的10批次絎縫被產(chǎn)品,重點檢驗了產(chǎn)品的面料纖維成分、填充物纖維成分、甲醛含量、PH值、耐汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料和原料要求等項目,本次抽查發(fā)現(xiàn)3家企業(yè)的3批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為30%,不合格項目是可分解芳香胺、PH值不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。四是抽查12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次學(xué)生校服產(chǎn)品,重點檢驗了產(chǎn)品的面料纖維成分、彈子頂破強力、接縫強力、異味、甲醛含量、PH值、耐皂洗色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐水色牢度、耐磨擦色牢度、耐光色牢度、可分解芳香胺染料、使用說明等14個項目,本次抽查發(fā)現(xiàn)1家企業(yè)的1批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為8.3%,不合格項目是耐光色牢度、使用說明不符合標(biāo)準(zhǔn)。
(三)工業(yè)生產(chǎn)資料。對海西州11家企業(yè)生產(chǎn)的37批次工業(yè)氯化鎂、工業(yè)碳酸鈉、工業(yè)鹽、氫氧化鉀、工業(yè)重質(zhì)碳酸鉀、工業(yè)碳酸鉀、工業(yè)氯化鈣、工業(yè)氫氧化鎂、鹵水碳酸鋰和工業(yè)用甲醇等10種產(chǎn)品進行了抽查,不合格檢出率為0%,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。一是對10家企業(yè)的34批次化工產(chǎn)品進行了檢驗。重點檢驗了產(chǎn)品的有效成分含量、水不溶物、鈣鎂離子總量、硫酸根離子、包裝標(biāo)識、總堿量、水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、PH值、篩余物質(zhì)量分?jǐn)?shù)等項目,不合格產(chǎn)品檢出率為0%,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。二是對2家企業(yè)的3批次工業(yè)甲醇進行了抽查,重點檢驗了色度、沸程、高錳酸鉀試驗、水、羰基化合物、蒸發(fā)殘渣、密度等項目。不合格產(chǎn)品檢出率為0%,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
針對本次產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的問題,各市(州)市場監(jiān)督管理部門要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
(一)對于本次抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格的生產(chǎn)企業(yè),特別是不合格檢出率較高的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),要依法嚴(yán)肅處理。對抽查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)依法責(zé)令企業(yè)停止生產(chǎn)銷售并召回不合格產(chǎn)品,按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督銷毀或者作必要的技術(shù)處理。
(二)針對本次抽查中反映出的不合格產(chǎn)品檢出率較高的電灶、絎縫被產(chǎn)品,各地要加大轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的監(jiān)管力度,并進行全面排查,加大懲治力度,震懾制售假冒偽劣產(chǎn)品的行為。
(三)將本次抽查不合格產(chǎn)品情況通報地方政府及相關(guān)部門,采取有力措施,督促企業(yè)依法落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任,引導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),切實維護產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2018年學(xué)生服等19種產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查產(chǎn)品及企業(yè)信息
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商 標(biāo) | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 結(jié)論 |
1 | 興海縣楠迦生態(tài)農(nóng)牧科技有限公司 | 有機肥料 | 崗青 | N+P2O5+K2O≥5-0% | 2018.4.18 | 合格 |
2 | 青海海北事順農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司 | 有機肥料 | 阿措 | N+P2O5+K2O≥5-0% | 2018.6.8 | 合格 |
3 | 門源縣北山興源農(nóng)工貿(mào)服務(wù)有限公司 | 有機肥料 | - | N+P2O5+K2O≥5-0% | 2018.6.8 | 合格 |
4 | 青海五豐生物科技有限公司 | 有機肥料 | - | N+P2O5+K2O≥5-0% | 2018.6.8 | 合格 |
5 | 青海環(huán)友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 有機肥料 | - | N+P2O5+K2O≥5-0% | 2018.6.8 | 合格 |
6 | 青海香江鹽湖開發(fā)有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 香江鉀肥 | 50±0.5kg | 2018.5.10 | 合格 |
7 | 格爾木寶園鉀鎂廠 | 氯化鉀(Ⅱ) | 寶元鉀肥 | 50±0.5kg | 2018.5.10 | 合格 |
8 | 青海柴達木鹽湖化工有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽珠 | 50±0.6kg | 2018.5.10 | 合格 |
9 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(一車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 1500±5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
10 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(一車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 1500±6Kg | 2018.5.11 | 合格 |
11 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(三車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
12 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(三車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
13 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(九車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
14 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(九車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
15 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(八車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
16 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(八車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
17 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(五車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
18 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(五車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
19 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(六車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
20 | 格爾木藏格鉀肥有限公司(六車間) | 氯化鉀(Ⅱ) | 藍天 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.11 | 合格 |
21 | 青海博瑞特農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 愛普豐 | 25Kg | 2018.5.15 | 合格 |
22 | 地礦集團格爾木鹽湖資源開發(fā)有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 豐收田野 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.16 | 合格 |
23 | 北京昆龍偉業(yè)格爾木有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 昆龍 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.16 | 合格 |
24 | 北京昆龍偉業(yè)格爾木有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 昆龍 | 50Kg±0.5Kg | 2018.5.16 | 合格 |
25 | 青海柴達木地礦化工有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 地寶 | 50kg | 2018.5.16 | 合格 |
26 | 青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | 1500kg(±5kg) | 2018.5.17 | 合格 |
27 | 青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | 2000kg(±5kg) | 2018.5.17 | 合格 |
28 | 青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | 2000kg(±5kg) | 2018.5.17 | 合格 |
29 | 青海鹽湖元通鉀肥有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | 50±0.5kg | 2018.5.17 | 合格 |
30 | 青海鹽湖元通鉀肥有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | 50±0.5kg | 2018.5.17 | 合格 |
31 | 青海晶達科技股份有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | (50±0.5)kg | 2018.5.17 | 合格 |
32 | 青海晶達科技股份有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | (50±0.5)kg | 2018.5.17 | 合格 |
33 | 青海鹽云鉀鹽有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 鹽橋 | (50±0.5)kg | 2018.5.17 | 合格 |
34 | 青海錦泰鉀肥有限公司 | 農(nóng)業(yè)用硫酸鉀 | 金龍出海 | 50kg | 2018.5.27 | 合格 |
35 | 茫崖興元鉀肥有限責(zé)任公司 | 硫酸鉀鎂肥 | 中國農(nóng)資 | 50kg | 2018.5.30 | 合格 |
36 | 青海中信國安鋰業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)業(yè)用硫酸鉀 | 國安 | 1500kg | 2018.6.5 | 合格 |
37 | 青海京柯鹽化有限公司 | 氯化鉀(Ⅱ) | 柯豐寶 | 50kg±0.5kg | 2018.6.13 | 合格 |
38 | 青海農(nóng)牧生產(chǎn)資料(集團)股份有限公司 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 裕青 | 1200mm×0.010mm | 2018.3.29 | 合格 |
39 | 青海農(nóng)牧生產(chǎn)資料(集團)股份有限公司 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 裕青 | 1200mm×0.010mm | 2018.3.29 | 合格 |
40 | 西寧城東西楊制衣廠 | 針織學(xué)生服 | 西楊 | 140-70 | 2018.5.16 | 合格 |
41 | 西寧市城中區(qū)華婷服裝廠 | 針織學(xué)生服 | 華婷春曉 | 130-65 | 2018.5.16 | 合格 |
42 | 青海江寧工貿(mào)有限公司 | 針織學(xué)生服 | 金袺 | 130-65 | 2018.5.16 | 合格 |
43 | 青海幕依商貿(mào)有限公司 | 針織學(xué)生服 | 幕依 | 165-85 | 2018.5.16 | 合格 |
44 | 大通縣興通服裝有限責(zé)任公司 | 針織學(xué)生服 | 興通 | 140-70 | 2018.5.16 | 合格 |
45 | 大通縣大兵服裝廠 | 針織學(xué)生服 | 大兵 | 120-60 | 2018.5.17 | 合格 |
46 | 西寧市城中區(qū)凱源服裝加工廠 | 針織學(xué)生服 | 菁瑾笑源 | 135-65-140-70 | 2018.5.16 | 合格 |
47 | 西寧正祿商貿(mào)有限公司 | 針織學(xué)生服 | 正祿 | 125-60-135-65 | 2018.5.16 | 合格 |
48 | 大通縣艷輝服裝加工點 | 針織學(xué)生服 | 艷輝 | 145-70 | 2018.5.17 | 合格 |
49 | 民和縣雙亞服裝廠 | 機織學(xué)生服 | 浩宇亞 | 155-85 | 2018.5.17 | 合格 |
50 | 西寧市城中區(qū)怡虹服裝廠 | 針織學(xué)生服 | 怡虹 | 150-75 | 2018.5.18 | 合格 |
51 | 互助縣職校雅業(yè)服裝廠 | 機織學(xué)生服 | 雅業(yè) | 150-84A | 2018.5.16 | 不合格 |
52 | 西寧市城東區(qū)千晚夢床上用品加工部 | 絎縫被 | 千晚香 | 1.5m×2.00m | 2018.6.5 | 合格 |
53 | 互助縣家發(fā)床上用品廠 | 梳棉胎 | 家發(fā) | 1.55m×2.1m | 2018.6.4 | 合格 |
54 | 互助縣塘川鎮(zhèn)潔美床上用品廠 | 絎縫被 | 潔美 | 150cm×200cm | 2018.6.5 | 合格 |
55 | 西寧城東九一床上用品廠 | 梳棉胎 | 青新雅 | 150cm×200cm | 2018.6.5 | 合格 |
56 | 青海澤昶實業(yè)有限公司 | 梳棉胎 | 白菊 | 150cm×200cm | 2018.6.7 | 合格 |
57 | 西寧正德針紡織品有限公司 | 梳棉胎 | 正德 | 150cm×200cm | 2018.6.6 | 合格 |
58 | 西寧飛越工貿(mào)有限公司 | 梳棉胎 | 飛陽 | 150cm×200cm | 2018.6.4 | 合格 |
59 | 互助縣夢羽被業(yè)家紡廠 | 絎縫被 | 夢羽 | 150cm×200cm | 2018.6.5 | 合格 |
60 | 西寧城東伊卡丹被子加工廠 | 絎縫被 | 伊卡丹 | 145cm×190cm | 2018.6.5 | 合格 |
61 | 西寧城北區(qū)圓夢床上用品加工店 | 梳棉胎 | 棉朵朵 | 150cm×200cm | 2018.6.7 | 不合格 |
62 | 塘川鎮(zhèn)亞峰床上用品加工廠 | 絎縫被 | 亞峰 | 150cm×200cm | 2018.6.5 | 合格 |
63 | 西寧城東浩浩被子加工廠 | 絎縫被 | 浩浩 | 150cm×200cm | 2018.6.5 | 合格 |
64 | 塘川鎮(zhèn)浩羽床上用品加工廠 | 絎縫被 | 浩羽 | 150cm×200cm | 2018.6.4 | 不合格 |
65 | 塘川鎮(zhèn)瑞祥床上用品加工廠 | 絎縫被 | 瑞祥 | 150cm×200cm | 2018.6.4 | 不合格 |
66 | 塘川鎮(zhèn)星星被子加工廠 | 絎縫被 | 星星 | 150cm×200cm | 2018.6.4 | 合格 |
67 | 張建忠 | 梳棉胎 | 千層 | 150cm×200cm | 2018.6.7 | 合格 |
68 | 青海群星制衣實業(yè)有限公司 | 梳棉胎 | 貝萊思 | 150cm×200cm | 2018.6.12 | 合格 |
69 | 西寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)康暖家紡加工廠 | 絎縫被 | 康暖 | 145cm×190cm | 2018.6.4 | 不合格 |
70 | 青海佳唯實業(yè)有限公司 | 梳棉胎 | 友誼 | 150cm×200cm | 2018.6.6 | 合格 |
71 | 西寧市城中區(qū)銀星電器廠 | 雙灶電灶 | 銀星 | XD 220V 4050W | 2018.4.27 | 合格 |
72 | 西寧福興電器廠 | 調(diào)溫節(jié)能電爐灶 | 福太 | FJ-T2-2 | 2018.5.7 | 不合格 |
73 | 西寧市城中區(qū)金太電器廠 | 聚能電熱灶 | 金太 | JT-SAS | 2018.5.7 | 不合格 |
74 | 西寧弘興工貿(mào)有限公司 | 觸發(fā)熱管三絲晶 | 華夏 | HXCM-F3 | 2018.5.9 | 不合格 |
75 | 西寧添喜商貿(mào)有限公司 | 添喜雙爐頭電灶 | 添喜 | TXFD-Q2-2 | 2018.5.10 | 合格 |
76 | 青海天地樂科技有限責(zé)任公司 | 雙爐頭電灶 | 天地樂 | B33F-IV | 2018.4.27 | 合格 |
77 | 青海天地樂科技有限責(zé)任公司 | 雙爐頭電灶 | 天地樂 | TES-VI | 2018.4.27 | 合格 |
78 | 西寧城東興鑫五金電器加工廠 | 單頭電爐 | 鑫達 | XDAD-03-WW | 2018.4.27 | 不合格 |
79 | 西寧愛和電器銷售有限公司 | 電灶(雙) | 愛和 | - | 2018.5.3 | 不合格 |
80 | 西寧新添力電器廠 | 精品電灶系列(雙) | 美廚達 | XTLDJ-Q2-4 | 2018.5.3 | 不合格 |
81 | 西寧銀石家用電器有限公司 | 智能調(diào)溫電灶(單) | 億達金星 | YS-ADT1-3 | 2018.5.2 | 不合格 |
82 | 西寧城東興鑫五金電器加工廠 | 雙爐頭電灶 | 鑫達 | XDQSS-02-WW | 2018.5.2 | 不合格 |
83 | 西寧銀石家用電器有限公司 | 智能調(diào)溫電灶(雙) | 億達金星 | YS-XDQ2-5 | 2018.5.2 | 不合格 |
84 | 西寧銀星電器廠 | 金太陽牌電灶 | 金太陽 | XD- | 2018.5.2 | 不合格 |
85 | 西寧市城西區(qū)新添力電器廠 | 雙爐頭灶臺 | 新添力 | FJ-T2-2 | 2018.4.28 | 不合格 |
86 | 西寧弘興工貿(mào)有限公司 | 家用灶臺 | 華夏 | HXF-Q2 | 2018.4.28 | 不合格 |
87 | 青海天地樂科技有限責(zé)任公司 | 雙爐頭電灶 | 天地樂 | B33L-IV | 2018.5.3 | 不合格 |
88 | 西寧添喜商貿(mào)有限公司 | 單爐頭電灶 | 添喜 | - | 2018.5.4 | 不合格 |
89 | 西寧城西蘭光電器廠 | 蘭光電灶 | 蘭光先鋒 | LGDD-T1-2 | 2018.5.4 | 不合格 |
90 | 格爾木鹽化(集團)有限責(zé)任公司 | 工業(yè)鹽 | 察爾汗 | 50kg | 2018.5.9 | 合格 |
91 | 青海省嘉友鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)氯化鎂 |
| 50kg | 2018.5.10 | 合格 |
92 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 高品質(zhì)片狀氫氧化鉀 | 鹽花 | 25kg | 2018.5.18 | 合格 |
93 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 高品質(zhì)片狀氫氧化鉀 | 鹽花 | 25kg | 2018.5.18 | 合格 |
94 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 工業(yè)重質(zhì)碳酸鉀 | 鹽花 | 25kg | 2018.5.18 | 合格 |
95 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 工業(yè)碳酸鉀 | 鹽花 | 25kg | 2018.5.18 | 合格 |
96 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 工業(yè)碳酸鉀 | 鹽花 | 25kg | 2018.5.18 | 合格 |
97 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 工業(yè)重質(zhì)碳酸鉀 | 鹽花 | 25kg | 2018.5.22 | 合格 |
98 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 鹽花 | 40kg | 2018.5.22 | 合格 |
99 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 鹽花 | 40kg | 2018.5.22 | 合格 |
100 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 鹽花 | 40kg | 2018.5.22 | 合格 |
101 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 鹽花 | 50kg | 2018.5.22 | 合格 |
102 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 鹽花 | 50kg | 2018.5.22 | 合格 |
103 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 鹽花 | 50kg | 2018.5.22 | 合格 |
104 | 青海五彩堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 三友 | 750千克 | 2018.5.22 | 合格 |
105 | 青海五彩堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 三友 | 750千克 | 2018.5.22 | 合格 |
106 | 青海五彩堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 三友 | 50千克 | 2018.5.22 | 合格 |
107 | 青海五彩堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 三友 | 50千克 | 2018.5.22 | 合格 |
108 | 青海金鋒實業(yè)有限公司 | 工業(yè)氯化鈣 | 金鋒 | 50千克 | 2018.5.22 | 合格 |
109 | 青海金鋒實業(yè)有限公司 | 工業(yè)氯化鈣 | 金鋒 | 50kg | 2018.5.22 | 合格 |
110 | 青海金鋒實業(yè)有限公司 | 工業(yè)氯化鈣 | 金鋒 | 50kg | 2018.5.22 | 合格 |
111 | 青海西部鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)氫氧化鎂 | 西海 | 500kg | 2018.5.23 | 合格 |
112 | 青海西部鎂業(yè)有限公司 | 工業(yè)氫氧化鎂 | 西海 | 500kg | 2018.5.23 | 合格 |
113 | 青海發(fā)投堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 光宇 | 50kg | 2018.5.23 | 合格 |
114 | 青海發(fā)投堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 光宇 | 50kg | 2018.5.23 | 合格 |
115 | 青海發(fā)投堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 光宇 | 40kg | 2018.5.23 | 合格 |
116 | 青海發(fā)投堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 光宇 | 40kg | 2018.5.23 | 合格 |
117 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 昆侖雪 | 1000kg | 2018.5.24 | 合格 |
118 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 昆侖雪 | 1000kg | 2018.5.24 | 合格 |
119 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 昆侖雪 | 1000kg | 2018.5.24 | 合格 |
120 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 工業(yè)碳酸鈉 | 昆侖雪 | 1000kg | 2018.5.24 | 合格 |
121 | 青海柴達木興華鋰鹽有限公司 | 鹵水碳酸鋰 | XINGHUA LI YAN | 25kg | 2018.5.25 | 合格 |
122 | 青海柴達木興華鋰鹽有限公司 | 鹵水碳酸鋰 | XINGHUA LI YAN | 25kg | 2018.5.25 | 合格 |
123 | 青海中信國安鋰業(yè)發(fā)展有限公司 | 鹵水碳酸鋰 | 國安 | 25kg±25g | 2018.6.5 | 合格 |
124 | 青海中浩天然氣化工有限公司 | 工業(yè)用甲醇 | zhngcc | - | 2018.5.9 | 合格 |
125 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 工業(yè)用甲醇 | - | - | 2018.5.10 | 合格 |
126 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 工業(yè)用甲醇 | - | - | 2018.5.10 | 合格 |
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進,實施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機械 首選黃石經(jīng)緯 印花機 絲光機 蒸化機
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)