| 中國儲備棉管理有限公司7月19日通知全國棉花交易市場釋放保證金合同公示如下: | ||
| 序號 | 合同號 | 客戶 |
| 1 | CT201807100079 | 安陽光輝紡織有限公司 |
| 2 | CT201807120035 | 昌邑市宏德紡織有限公司 |
| 3 | CT201807130006 | 昌邑市宏德紡織有限公司 |
| 4 | CT201807110095 | 常德市鼎城順達紡織有限公司 |
| 5 | CT201807130081 | 成武縣華星紡織有限公司 |
| 6 | CT201807120006 | 德州藍天紡織有限公司 |
| 7 | CT201807100125 | 高安市大唐實業有限公司 |
| 8 | CT201807100045 | 高唐縣永恒棉業有限公司 |
| 9 | CT201807120113 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
| 10 | CT201807120143 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
| 11 | CT201807120044 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
| 12 | CT201807120091 | 冠縣冠昌紡織有限責任公司 |
| 13 | CT201807100060 | 冠縣冠星紡織有限責任公司 |
| 14 | CT201807110116 | 廣漢市景泰源紡織有限公司 |
| 15 | CT201807120038 | 河北邦德棉業有限公司 |
| 16 | CT201807120127 | 河南華星科創股份有限公司 |
| 17 | CT201807110081 | 河南省萬圣紡織有限責任公司 |
| 18 | CT201807170028 | 湖北昌瑞紡織有限公司 |
| 19 | CT201807160013 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
| 20 | CT201807120115 | 湖北景天棉花產業集團有限公司 |
| 21 | CT201807130064 | 湖北景天棉花產業集團有限公司 |
| 22 | CT201807160048 | 湖北銀龍紡織有限公司 |
| 23 | CT201807110074 | 湖北銀龍紡織有限公司 |
| 24 | CT201807100149 | 湖北中倫國際紡織城有限公司 |
| 25 | CT201807100052 | 湖北中倫國際紡織城有限公司 |
| 26 | CT201807100086 | 湖北中倫國際紡織城有限公司 |
| 27 | CT201807160060 | 湖南東信棉業(茶陵)有限公司 |
| 28 | CT201807160091 | 湖南宏力紡織有限公司 |
| 29 | CT201807160077 | 湖南金豐紡織集團洪江有限公司 |
| 30 | CT201807130031 | 湖南金豐紡織集團洪江有限公司 |
| 31 | CT201807170128 | 輝縣市恒祥紡織有限公司 |
| 32 | CT201807110094 | 輝縣市華興紡織有限公司 |
| 33 | CT201807120130 | 輝縣市仙媛紡織有限公司 |
| 34 | CT201807120069 | 輝縣市鑫海紡織有限公司 |
| 35 | CT201807120145 | 際華三五零九紡織有限公司 |
| 36 | CT201807090080 | 濟南博越紡織品有限公司 |
| 37 | CT201807090082 | 濟南博越紡織品有限公司 |
| 38 | CT201807050131 | 濟南博越紡織品有限公司 |
| 39 | CT201807100030 | 濟寧市天福源工貿股份有限公司 |
| 40 | CT201807120010 | 江蘇寶達紡織有限公司 |
| 41 | CT201807120034 | 江蘇寶達紡織有限公司 |
| 42 | CT201807100031 | 江蘇金夏紡織有限公司 |
| 43 | CT201807120015 | 江蘇泰達控股集團有限公司 |
| 44 | CT201807120025 | 江蘇泰達控股集團有限公司 |
| 45 | CT201807130039 | 江蘇衣天下紡織科技有限公司 |
| 46 | CT201807100127 | 江蘇衣天下紡織科技有限公司 |
| 47 | CT201807120140 | 江西奧拓雅實業有限公司 |
| 48 | CT201807100070 | 江西奧拓雅實業有限公司 |
| 49 | CT201807100131 | 江西恒昌棉紡織印染有限公司 |
| 50 | CT201807100058 | 江西萊富紡織有限公司 |
| 51 | CV201807110005 | 江陰晟宏化纖紡織有限公司 |
| 52 | CT201807130040 | 錦昉棉業科技有限公司 |
| 53 | CT201807130097 | 晉州市鵬奧紡織有限公司 |
| 54 | CT201807120084 | 巨野縣仲元紡織有限公司 |
| 55 | CT201807160102 | 開封市鑫旺棉業有限公司 |
| 56 | CT201807120028 | 開封市鑫旺棉業有限公司 |
| 57 | CT201807110118 | 開封元通紡織有限公司 |
| 58 | CT201807120083 | 梁山興豐棉業有限公司 |
| 59 | CT201807130093 | 臨清市同茂紡織有限公司 |
| 60 | CT201807130077 | 臨清市同茂紡織有限公司 |
| 61 | CT201807120008 | 臨清市昱泰紡織有限公司 |
| 62 | CT201807130100 | 灤南縣富睿紡紗有限公司 |
| 63 | CT201807120045 | 南和縣文平紡織有限公司 |
| 64 | CT201807130098 | 南通森馬紡織實業有限公司 |
| 65 | CT201807120003 | 南通萬隆紡織有限公司 |
| 66 | CT201807110103 | 寧波華東旭豐紡織品有限公司 |
| 67 | CT201807110030 | 寧波華孚東浩實業有限公司 |
| 68 | CT201807120126 | 寧波雙源特種紗線有限公司 |
| 69 | CV201807110006 | 乾縣永豐紡織有限責任公司 |
| 70 | CV201807110007 | 乾縣永豐紡織有限責任公司 |
| 71 | CT201807100124 | 乾縣永豐紡織有限責任公司 |
| 72 | CT201807110106 | 青島富思特紡織有限公司 |
| 73 | CT201807120093 | 青島富思特紡織有限公司 |
| 74 | CT201807130096 | 如皋市丹鳳紡織有限公司 |
| 75 | CT201807120068 | 如皋市丹鳳紡織有限公司 |
| 76 | CT201807130004 | 山東東隅實業有限公司 |
| 77 | CT201807120041 | 山東智德紡織有限公司 |
| 78 | CT201807130075 | 山東鄒平盛和紡織有限公司 |
| 79 | CT201807100059 | 陜西長達紡織有限責任公司 |
| 80 | CT201807100069 | 上海川巷棉紡有限公司 |
| 81 | CT201807120099 | 石家莊鄭紡紡織有限公司 |
| 82 | CT201807170013 | 壽光大地紡織有限公司 |
| 83 | CT201807110044 | 四川聯友紡織工業有限公司 |
| 84 | CT201807110043 | 四川中興紡織有限責任公司 |
| 85 | CT201807160109 | 四川佐魯銀華紡織有限責任公司 |
| 86 | CT201807120062 | 睢寧縣恒久紡織有限公司 |
| 87 | CT201807130030 | 唐河縣皓月棉業有限公司 |
| 88 | CT201807130003 | 唐河縣皓月棉業有限公司 |
| 89 | CT201807170102 | 尉氏縣鑫達紡織有限公司 |
| 90 | CT201807170049 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 91 | CT201807170022 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 92 | CT201807170038 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 93 | CT201807100011 | 舞鋼市同豐和棉業有限公司 |
| 94 | CT201807110123 | 夏津縣新時棉業有限公司 |
| 95 | CT201807110072 | 夏津縣興隆紡織有限公司 |
| 96 | CT201807100055 | 項城市瑞豐紡織有限公司 |
| 97 | CT201807170041 | 新鄉市鳴祥線業制造有限公司 |
| 98 | CT201807130012 | 宿遷市虹泰紡織廠 |
| 99 | CT201807120097 | 徐州德鴻紡織有限公司 |
| 100 | CT201807110115 | 許昌裕豐紡織有限公司 |
| 101 | CT201807120134 | 揚州億泰紡織有限公司 |
| 102 | CV201807110001 | 永安市川龍紡織有限公司 |
| 103 | CT201807100126 | 鄆城縣豐源紡織有限公司 |
| 104 | CT201807110033 | 張家港市佳佳氨綸紗有限公司 |
| 105 | CT201807110064 | 張家港市佳佳氨綸紗有限公司 |
| 106 | CT201807120090 | 章丘開元紡織有限責任公司 |
| 107 | CT201807130038 | 浙江永紅紡織有限公司 |
| ||
| 中國儲備棉管理有限公司 | ||
| 2018.7.18 | ||
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業